Medieval digital resources | ||||
Name | URL | Descriptor | Type | Institution |
Ambraser Heldenbuch | https://www.uibk.ac.at/projects/ahb/ | history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; database; maps | digital edition; computional linguistics | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
Bibliotheca Corviniana Virtualis | https://corvina.hu/en/front/ | history; reconstruction; manuscripts; incunables; | digital repository; digital reconstruction; image based editions | Österreichische Nationalbibliothek
Österreichische Akademie der Wissenschaften Ungarische Nationalbibliothek (Országos Széchényi Könyvtár) |
Cantus Network | https://gams.uni-graz.at/context:cantus | history; music; liturgy; manuscripts; catalogue; editions | digital repository (database); digital editions | Universität Graz |
Cooking Recipes of the Middle Ages | https://gams.uni-graz.at/context:corema | history; interdiciplinary; culinary history; database; manuscripts | digital repository; computional texutal analysis; digital edition; image based editions | Universität Graz; Université de Tours; Paris Lodron Universität Salzburg |
Corpus Scriptorum Ecclesisasticorum Latinorum | https://csel.at/en/ | history; religion; catalogue; editions | digital editions | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Das Itinerar des Paolo Santonino - Ein kulinarhistorisches Dokument | https://gams.uni-graz.at/context:santonino | history; culinary history; itinerary | digital maps; digital repository; digital edition | Karl-Franzens-Universität Graz |
Der Marco Polo des Christoph Kolumbus: Francesco Pipinos lateinische Version von ‚Il Milione‘ | https://www.uibk.ac.at/projects/marco-polo/ | history; digital edition; interdisciplinary; computional analysis; itinerary | digital edition; philological computational methods | Universität Innsbruck |
Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg | https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/webseite/hsskat.htm | history; manuscripts; catalogue; fragments; latin; fragments | digital repository; image-based editions | Universität Salzburg |
Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropol | https://gams.uni-graz.at/context:epis | history; repository; manuscripts | digital repository | Karl-Franzens-Universität Graz |
Die Wenzelsbibel--Digitale Edition und Analyse | https://www.plus.ac.at/germanistik/forschung/foschungsprojekt-die-wenzelsbibel-digitale-edition-und-analyse/ | history; religion; edition; not accessible | digital editions | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Digitising Paterns of Power | https://dpp.oeaw.ac.at/ | history; historical documents; persons; database; maps | digital maps; persons repository | Universität Wien |
Gates to Paradise: Creating metal doors for 11th-12th century churches | https://gates-to-paradise.com/team/ | history; objects; database; interdisciplinary | digital images/object-based collections | Universität Salzburg; Universität Wien; Freie Universität Berlin |
Gloss-ViBe | https://gams.uni-graz.at/context:glossvibe | history; languages; manuscripts; edition; transcription; digital edition | digital edition; computational linguistics | Karl-Franzens-Universität Graz |
Hebräische Fragmente in Österreich | https://hebraica.at/Startseite/ | history; manuscripts; catalogue; digital objects | digital repository (database); object-based collection | Institut für jüdische Geschichte Österreichs; Österreichische Akademie der Wissenschaften; Österreichische Nationalbibliothek; Vestigia - Zentrum für die Erforschung des Buch- und Schriftwesens |
Hohensalzburg digital | https://hohensalzburg.digital/ | history; not freely accessible | digital reconstruction | Universität Graz |
Hugo von Montfort - das poetische Werk | https://gams.uni-graz.at/collection:me | history; digital edition; interdisciplinary | digital edition; computional linguistics | Universität Graz |
IMAREAL (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit) | https://www.imareal.sbg.ac.at/ | history; interdisciplinary; databases; multiple projects | research institute | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Inkunabelzensus der Österreichischen Nationalbibliothek | https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?query=any,contains,ink&tab=onb_books&search_scope=ONB_inkunabel&vid=ONB&offset=0 | history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | digital repository; digital maps | Österreichische Nationalbibliothek |
INVENTARIA. Inventarisierung als soziale Praxis | https://inventories.sbg.ac.at/ | history; inventories; objects; castles | digital repository | Universität Salzburg; Universität Innsbruck |
Macht und Diplomatie. Die illuminierte Urkunde in Frankreich 1160–ca. 1420 | https://cartafranca.hypotheses.org/ | history; art history; diplomatics; repository | digital repository | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Mapping Medieval Peoples | https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/ | history; persons; networks; maps; data visualisation | persons database; digital maps | Österreichische Akademie der Wissenschaften; Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) |
Medcon | https://www.oeaw.ac.at/imafo/das-institut/detail/mapping-medieval-conflicts | history; social network analysis; | digital maps | Institut für Mittelalterforschung |
MENS - Mittelalterliche Untersuchungen in der Neurowissenschaft (1050–1450): Ontologie-basierte Schlüsselwortsuche in Manuskript-Scans | https://www.uibk.ac.at/projects/mens/ | history; manuscripts; medicine | digital repository? | Universität Innsbruck |
Mittelalterlabor | https://gams.uni-graz.at/context:malab | history; interdisciplinary; digital edition; manuscript | image-based digital edition | Universität Graz |
Mittelalterliche Handschriften in Österreich | https://manuscripta.at/ | history; manuscripts; catalogue; database | digital repository (database); object-based collection | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank | http://mhdbdb.sbg.ac.at/ | history; literature; language; catalogue; database | reference work; online dictionary | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Modellfall Fragmentendigitalisierung – Die mittelalterlichen Fragmente des Klosters Mondsee | https://fragmentarium.ms/ | history; catalogue; reconstruction | digital reconstruction; digital codicology/material-based studies | Österreichische Nationalbibliothek; Oberösterreichische Landesbibliothek; Oberösterreichisches Landesarchiv; Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung |
Monasterium.net | https://www.monasterium.net/mom/home | history; religion; catalogue; database; editions | digital repository (database); digital editions | ICARUS; Universität Graz; Universität zu Köln |
Nomads' Manuscripts Landscape | https://www.oeaw.ac.at/iran/nomansland/ | history; repository; manuscripts | digital repository | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
NÖ-Burgen online | http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at/ | history; castles; database; inventories | digital repository | Universität Salzburg |
ONAMA – Ontologie der Narrative des Mittelalters | https://onama.sbg.ac.at/ | history; interdisciplinary | digital reference work | Universität Salzburg |
Realonline | https://realonline.imareal.sbg.ac.at/ | history; objects; database | digital images/object-based collections | Universität Salzburg |
Rechtsikonographische Datenbank | https://gams.uni-graz.at/context:rehi | history; diplomatics; | digital images/object-based collections | Karl-Franzens-Universität Graz |
Siegelsammlung Online | https://gams.uni-graz.at/context:sis | history; digital edition; diplomatic | digital images/object-based collections | Karl-Franzens-Universität Graz |
St Patrick's epistles - Transcriptions of the seven medieval manuscript witnesses | https://gams.uni-graz.at/context:epistles | history; digital edition; monastic | digital edition | Universität Graz |
Text Mining Medieval Mining Texts | https://miningtext.at/ | history; archeology; historical documents; manuscripts; text mining; catalogue; maps; editions | digital repository (database); digital editions; digital maps | Universität Insbruck; Forschungszentrum HiMAT |
THANADOS - The anthropological and archaeological database of sepultures | https://thanados.net/ | history; interdiciplinary; archaelogy; database | digital repository | Natural History Museum Vienna, Austrian Archaeological Institute; Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences |
Urkundenbuch Hzm. Steiermark | https://gams.uni-graz.at/context:stub | history; historical documents; catalogue; database; editions | digital repository (database); digital editions | Universität Graz; Historische Landeskommission für Steiermark |
Zwischen Erstellung und Rezeption: die Autorität mittelalterlicher Urkunden – BeCoRe | https://dha.acdh.oeaw.ac.at/de/erstellung-und-rezeption-die-autoritaet-mittelalterlicher-urkunden-becore | history; diplomatics; | digital repository; digital palaeography | Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities (ZIM-ACDH) |
Keine Kategorien