Zeile 208: | Zeile 208: | ||
|Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities (ZIM-ACDH) | |Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities (ZIM-ACDH) | ||
|} | |} | ||
Back to [http://vmits1356.vm.ruhr-uni-bochum.de:8080/index.php/List_of_Medieval_Digital_Resources_in_German_Speaking_Countries#List_of_Digital_Resources_for_Medieval_Studies_in_German-speaking_Countries List of Medieval Digital Resources in German Speaking Countries] |
Medieval digital resources | |||
Name | Descriptor | Type | Institution |
Ambraser Heldenbuch | history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; database; maps | digital edition; computional linguistics | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
Bibliotheca Corviniana Virtualis | history; reconstruction; manuscripts; incunables; | digital repository; digital reconstruction; image based editions | Österreichische Nationalbibliothek
Österreichische Akademie der Wissenschaften Ungarische Nationalbibliothek (Országos Széchényi Könyvtár) |
Cantus Network | history; music; liturgy; manuscripts; catalogue; editions | digital repository (database); digital editions | Universität Graz |
Cooking Recipes of the Middle Ages | history; interdiciplinary; culinary history; database; manuscripts | digital repository; computional texutal analysis; digital edition; image based editions | Universität Graz; Université de Tours; Paris Lodron Universität Salzburg |
Corpus Scriptorum Ecclesisasticorum Latinorum | history; religion; catalogue; editions | digital editions | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Das Itinerar des Paolo Santonino - Ein kulinarhistorisches Dokument | history; culinary history; itinerary | digital maps; digital repository; digital edition | Karl-Franzens-Universität Graz |
Der Marco Polo des Christoph Kolumbus: Francesco Pipinos lateinische Version von ‚Il Milione‘ | history; digital edition; interdisciplinary; computional analysis; itinerary | digital edition; philological computational methods | Universität Innsbruck |
Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg | history; manuscripts; catalogue; fragments; latin; fragments | digital repository; image-based editions | Universität Salzburg |
Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropol | history; repository; manuscripts | digital repository | Karl-Franzens-Universität Graz |
Die Wenzelsbibel--Digitale Edition und Analyse | history; religion; edition; not accessible | digital editions | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Digitising Paterns of Power | history; historical documents; persons; database; maps | digital maps; persons repository | Universität Wien |
Gates to Paradise: Creating metal doors for 11th-12th century churches | history; objects; database; interdisciplinary | digital images/object-based collections | Universität Salzburg; Universität Wien; Freie Universität Berlin |
Gloss-ViBe | history; languages; manuscripts; edition; transcription; digital edition | digital edition; computational linguistics | Karl-Franzens-Universität Graz |
Hebräische Fragmente in Österreich | history; manuscripts; catalogue; digital objects | digital repository (database); object-based collection | Institut für jüdische Geschichte Österreichs; Österreichische Akademie der Wissenschaften; Österreichische Nationalbibliothek; Vestigia - Zentrum für die Erforschung des Buch- und Schriftwesens |
Hohensalzburg digital | history; not freely accessible | digital reconstruction | Universität Graz |
Hugo von Montfort - das poetische Werk | history; digital edition; interdisciplinary | digital edition; computional linguistics | Universität Graz |
IMAREAL (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit) | history; interdisciplinary; databases; multiple projects | research institute | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Inkunabelzensus der Österreichischen Nationalbibliothek | history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | digital repository; digital maps | Österreichische Nationalbibliothek |
INVENTARIA. Inventarisierung als soziale Praxis | history; inventories; objects; castles | digital repository | Universität Salzburg; Universität Innsbruck |
Macht und Diplomatie. Die illuminierte Urkunde in Frankreich 1160–ca. 1420 | history; art history; diplomatics; repository | digital repository | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Mapping Medieval Peoples | history; persons; networks; maps; data visualisation | persons database; digital maps | Österreichische Akademie der Wissenschaften; Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) |
Medcon: Mapping Medieval Conflicts | history; social network analysis; | digital maps | Institut für Mittelalterforschung |
MENS - Mittelalterliche Untersuchungen in der Neurowissenschaft (1050–1450): Ontologie-basierte Schlüsselwortsuche in Manuskript-Scans | history; manuscripts; medicine | digital repository? | Universität Innsbruck |
Mittelalterlabor | history; interdisciplinary; digital edition; manuscript | image-based digital edition | Universität Graz |
Mittelalterliche Handschriften in Österreich | history; manuscripts; catalogue; database | digital repository (database); object-based collection | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank | history; literature; language; catalogue; database | reference work; online dictionary | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Modellfall Fragmentendigitalisierung – Die mittelalterlichen Fragmente des Klosters Mondsee | history; catalogue; reconstruction | digital reconstruction; digital codicology/material-based studies | Österreichische Nationalbibliothek; Oberösterreichische Landesbibliothek; Oberösterreichisches Landesarchiv; Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung |
Monasterium.net | history; religion; catalogue; database; editions | digital repository (database); digital editions | ICARUS; Universität Graz; Universität zu Köln |
Nomads' Manuscripts Landscape | history; repository; manuscripts | digital repository | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
NÖ-Burgen online | history; castles; database; inventories | digital repository | Universität Salzburg |
ONAMA – Ontologie der Narrative des Mittelalters | history; interdisciplinary | digital reference work | Universität Salzburg |
Realonline | history; objects; database | digital images/object-based collections | Universität Salzburg |
Rechtsikonographische Datenbank | history; diplomatics; | digital images/object-based collections | Karl-Franzens-Universität Graz |
Siegelsammlung Online | history; digital edition; diplomatic | digital images/object-based collections | Karl-Franzens-Universität Graz |
St Patrick's epistles - Transcriptions of the seven medieval manuscript witnesses | history; digital edition; monastic | digital edition | Universität Graz |
Text Mining Medieval Mining Texts | history; archeology; historical documents; manuscripts; text mining; catalogue; maps; editions | digital repository (database); digital editions; digital maps | Universität Insbruck; Forschungszentrum HiMAT |
THANADOS - The anthropological and archaeological database of sepultures | history; interdiciplinary; archaelogy; database | digital repository | Natural History Museum Vienna, Austrian Archaeological Institute; Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences |
Urkundenbuch Hzm. Steiermark | history; historical documents; catalogue; database; editions | digital repository (database); digital editions | Universität Graz; Historische Landeskommission für Steiermark |
Zwischen Erstellung und Rezeption: die Autorität mittelalterlicher Urkunden – BeCoRe | history; diplomatics; | digital repository; digital palaeography | Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities (ZIM-ACDH) |
Back to List of Medieval Digital Resources in German Speaking Countries
Keine Kategorien