KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Ungarische Nationalbibliothek (Országos Széchényi Könyvtár) | Ungarische Nationalbibliothek (Országos Széchényi Könyvtár) | ||
|- | |- | ||
|Cantus Network | |[https://gams.uni-graz.at/context:cantus Cantus Network] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:cantus</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:cantus</nowiki> | ||
|history; music; liturgy; manuscripts; catalogue; editions | |history; music; liturgy; manuscripts; catalogue; editions | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Universität Graz | |Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|Cooking Recipes of the Middle Ages | |[https://gams.uni-graz.at/context:corema Cooking Recipes of the Middle Ages] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:corema</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:corema</nowiki> | ||
|history; interdiciplinary; culinary history; database; manuscripts | |history; interdiciplinary; culinary history; database; manuscripts | ||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Universität Graz; Université de Tours; Paris Lodron Universität Salzburg | |Universität Graz; Université de Tours; Paris Lodron Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|Corpus Scriptorum Ecclesisasticorum Latinorum | |[https://csel.at/en/ Corpus Scriptorum Ecclesisasticorum Latinorum] | ||
|<nowiki>https://csel.at/en/</nowiki> | |<nowiki>https://csel.at/en/</nowiki> | ||
|history; religion; catalogue; editions | |history; religion; catalogue; editions | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Paris-Lodron-Universität Salzburg | |Paris-Lodron-Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|Das Itinerar des Paolo Santonino - Ein kulinarhistorisches Dokument | |[https://gams.uni-graz.at/context:santonino Das Itinerar des Paolo Santonino - Ein kulinarhistorisches Dokument] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:santonino</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:santonino</nowiki> | ||
|history; culinary history; itinerary | |history; culinary history; itinerary | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|Karl-Franzens-Universität Graz | |Karl-Franzens-Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|Der Marco Polo des Christoph Kolumbus: Francesco Pipinos lateinische Version von ‚Il Milione‘ | |[https://www.uibk.ac.at/projects/marco-polo/ Der Marco Polo des Christoph Kolumbus: Francesco Pipinos lateinische Version von ‚Il Milione‘] | ||
|<nowiki>https://www.uibk.ac.at/projects/marco-polo/</nowiki> | |<nowiki>https://www.uibk.ac.at/projects/marco-polo/</nowiki> | ||
|history; digital edition; interdisciplinary; computional analysis; itinerary | |history; digital edition; interdisciplinary; computional analysis; itinerary | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|Universität Innsbruck | |Universität Innsbruck | ||
|- | |- | ||
|Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg | |[https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/webseite/hsskat.htm Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg] | ||
|<nowiki>https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/webseite/hsskat.htm</nowiki> | |<nowiki>https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/webseite/hsskat.htm</nowiki> | ||
|history; manuscripts; catalogue; fragments; latin; fragments | |history; manuscripts; catalogue; fragments; latin; fragments | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|Universität Salzburg | |Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropol | |[https://gams.uni-graz.at/context:epis Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropol] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:epis</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:epis</nowiki> | ||
|history; repository; manuscripts | |history; repository; manuscripts | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|Karl-Franzens-Universität Graz | |Karl-Franzens-Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|Die Wenzelsbibel--Digitale Edition und Analyse | |[https://www.plus.ac.at/germanistik/forschung/foschungsprojekt-die-wenzelsbibel-digitale-edition-und-analyse/ Die Wenzelsbibel--Digitale Edition und Analyse] | ||
|<nowiki>https://www.plus.ac.at/germanistik/forschung/foschungsprojekt-die-wenzelsbibel-digitale-edition-und-analyse/</nowiki> | |<nowiki>https://www.plus.ac.at/germanistik/forschung/foschungsprojekt-die-wenzelsbibel-digitale-edition-und-analyse/</nowiki> | ||
|history; religion; edition; not accessible | |history; religion; edition; not accessible | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
|Paris-Lodron-Universität Salzburg | |Paris-Lodron-Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|Digitising Paterns of Power | |[https://dpp.oeaw.ac.at/ Digitising Paterns of Power] | ||
|<nowiki>https://dpp.oeaw.ac.at/</nowiki> | |<nowiki>https://dpp.oeaw.ac.at/</nowiki> | ||
|history; historical documents; persons; database; maps | |history; historical documents; persons; database; maps | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|Universität Wien | |Universität Wien | ||
|- | |- | ||
|Gates to Paradise: Creating metal doors for 11th-12th century churches | |[https://gates-to-paradise.com/team/ Gates to Paradise: Creating metal doors for 11th-12th century churches] | ||
|<nowiki>https://gates-to-paradise.com/team/</nowiki> | |<nowiki>https://gates-to-paradise.com/team/</nowiki> | ||
|history; objects; database; interdisciplinary | |history; objects; database; interdisciplinary | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|Universität Salzburg; Universität Wien; Freie Universität Berlin | |Universität Salzburg; Universität Wien; Freie Universität Berlin | ||
|- | |- | ||
|Gloss-ViBe | |[https://gams.uni-graz.at/context:glossvibe Gloss-ViBe] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:glossvibe</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:glossvibe</nowiki> | ||
|history; languages; manuscripts; edition; transcription; digital edition | |history; languages; manuscripts; edition; transcription; digital edition | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|Karl-Franzens-Universität Graz | |Karl-Franzens-Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|Hebräische Fragmente in Österreich | |[https://hebraica.at/Startseite/ Hebräische Fragmente in Österreich] | ||
|<nowiki>https://hebraica.at/Startseite/</nowiki> | |<nowiki>https://hebraica.at/Startseite/</nowiki> | ||
|history; manuscripts; catalogue; digital objects | |history; manuscripts; catalogue; digital objects | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
|Institut für jüdische Geschichte Österreichs; Österreichische Akademie der Wissenschaften; Österreichische Nationalbibliothek; Vestigia - Zentrum für die Erforschung des Buch- und Schriftwesens | |Institut für jüdische Geschichte Österreichs; Österreichische Akademie der Wissenschaften; Österreichische Nationalbibliothek; Vestigia - Zentrum für die Erforschung des Buch- und Schriftwesens | ||
|- | |- | ||
|Hohensalzburg digital | |[https://hohensalzburg.digital/ Hohensalzburg digital] | ||
|<nowiki>https://hohensalzburg.digital/</nowiki> | |<nowiki>https://hohensalzburg.digital/</nowiki> | ||
|history; not freely accessible | |history; not freely accessible | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|Universität Graz | |Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|Hugo von Montfort - das poetische Werk | |[https://gams.uni-graz.at/collection:me Hugo von Montfort - das poetische Werk] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/collection:me</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/collection:me</nowiki> | ||
|history; digital edition; interdisciplinary | |history; digital edition; interdisciplinary | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|Universität Graz | |Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|IMAREAL (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit) | |[https://www.imareal.sbg.ac.at/ IMAREAL (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit)] | ||
|<nowiki>https://www.imareal.sbg.ac.at/</nowiki> | |<nowiki>https://www.imareal.sbg.ac.at/</nowiki> | ||
|history; interdisciplinary; databases; multiple projects | |history; interdisciplinary; databases; multiple projects | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|Paris-Lodron-Universität Salzburg | |Paris-Lodron-Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|Inkunabelzensus der Österreichischen Nationalbibliothek | |[https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?query=any,contains,ink&tab=onb_books&search_scope=ONB_inkunabel&vid=ONB&offset=0 Inkunabelzensus der Österreichischen Nationalbibliothek] | ||
|<nowiki>https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?query=any,contains,ink&tab=onb_books&search_scope=ONB_inkunabel&vid=ONB&offset=0</nowiki> | |<nowiki>https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?query=any,contains,ink&tab=onb_books&search_scope=ONB_inkunabel&vid=ONB&offset=0</nowiki> | ||
|history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | |history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | ||
Zeile 123: | Zeile 123: | ||
|Österreichische Nationalbibliothek | |Österreichische Nationalbibliothek | ||
|- | |- | ||
|INVENTARIA. Inventarisierung als soziale Praxis | |[https://inventories.sbg.ac.at/ INVENTARIA. Inventarisierung als soziale Praxis] | ||
|<nowiki>https://inventories.sbg.ac.at/</nowiki> | |<nowiki>https://inventories.sbg.ac.at/</nowiki> | ||
|history; inventories; objects; castles | |history; inventories; objects; castles | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|Universität Salzburg; Universität Innsbruck | |Universität Salzburg; Universität Innsbruck | ||
|- | |- | ||
|Macht und Diplomatie. Die illuminierte Urkunde in Frankreich 1160–ca. 1420 | |[https://cartafranca.hypotheses.org/ Macht und Diplomatie. Die illuminierte Urkunde in Frankreich 1160–ca. 1420] | ||
|https://cartafranca.hypotheses.org/ | |https://cartafranca.hypotheses.org/ | ||
|history; art history; diplomatics; repository | |history; art history; diplomatics; repository | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
|Österreichische Akademie der Wissenschaften | |Österreichische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|Mapping Medieval Peoples | |[https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/ Mapping Medieval Peoples] | ||
|https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/ | |https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/ | ||
|history; persons; networks; maps; data visualisation | |history; persons; networks; maps; data visualisation | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|Österreichische Akademie der Wissenschaften; Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) | |Österreichische Akademie der Wissenschaften; Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) | ||
|- | |- | ||
|Medcon | |[https://www.oeaw.ac.at/imafo/das-institut/detail/mapping-medieval-conflicts Medcon] | ||
|https://www.oeaw.ac.at/imafo/das-institut/detail/mapping-medieval-conflicts | |https://www.oeaw.ac.at/imafo/das-institut/detail/mapping-medieval-conflicts | ||
|history; social network analysis; | |history; social network analysis; | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
|Institut für Mittelalterforschung | |Institut für Mittelalterforschung | ||
|- | |- | ||
|MENS - Mittelalterliche Untersuchungen in der Neurowissenschaft (1050–1450): Ontologie-basierte Schlüsselwortsuche in Manuskript-Scans | |[https://www.uibk.ac.at/projects/mens/ MENS - Mittelalterliche Untersuchungen in der Neurowissenschaft (1050–1450): Ontologie-basierte Schlüsselwortsuche in Manuskript-Scans] | ||
|<nowiki>https://www.uibk.ac.at/projects/mens/</nowiki> | |<nowiki>https://www.uibk.ac.at/projects/mens/</nowiki> | ||
|history; manuscripts; medicine | |history; manuscripts; medicine | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|Universität Innsbruck | |Universität Innsbruck | ||
|- | |- | ||
|Mittelalterlabor | |[https://gams.uni-graz.at/context:malab Mittelalterlabor] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:malab</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:malab</nowiki> | ||
|history; interdisciplinary; digital edition; manuscript | |history; interdisciplinary; digital edition; manuscript | ||
Zeile 159: | Zeile 159: | ||
|Universität Graz | |Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|Mittelalterliche Handschriften in Österreich | |[https://manuscripta.at/ Mittelalterliche Handschriften in Österreich] | ||
|<nowiki>https://manuscripta.at/</nowiki> | |<nowiki>https://manuscripta.at/</nowiki> | ||
|history; manuscripts; catalogue; database | |history; manuscripts; catalogue; database | ||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
|Österreichische Akademie der Wissenschaften | |Österreichische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank | |[http://mhdbdb.sbg.ac.at/ Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank] | ||
|<nowiki>http://mhdbdb.sbg.ac.at/</nowiki> | |<nowiki>http://mhdbdb.sbg.ac.at/</nowiki> | ||
|history; literature; language; catalogue; database | |history; literature; language; catalogue; database | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
|Paris-Lodron-Universität Salzburg | |Paris-Lodron-Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|Modellfall Fragmentendigitalisierung – Die mittelalterlichen Fragmente des Klosters Mondsee | |[https://fragmentarium.ms/ Modellfall Fragmentendigitalisierung – Die mittelalterlichen Fragmente des Klosters Mondsee] | ||
|<nowiki>https://fragmentarium.ms/</nowiki> | |<nowiki>https://fragmentarium.ms/</nowiki> | ||
|history; catalogue; reconstruction | |history; catalogue; reconstruction | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
|Österreichische Nationalbibliothek; Oberösterreichische Landesbibliothek; Oberösterreichisches Landesarchiv; Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung | |Österreichische Nationalbibliothek; Oberösterreichische Landesbibliothek; Oberösterreichisches Landesarchiv; Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung | ||
|- | |- | ||
|Monasterium.net | |[https://www.monasterium.net/mom/home Monasterium.net] | ||
|<nowiki>https://www.monasterium.net/mom/home</nowiki> | |<nowiki>https://www.monasterium.net/mom/home</nowiki> | ||
|history; religion; catalogue; database; editions | |history; religion; catalogue; database; editions | ||
Zeile 183: | Zeile 183: | ||
|ICARUS; Universität Graz; Universität zu Köln | |ICARUS; Universität Graz; Universität zu Köln | ||
|- | |- | ||
|Nomads' Manuscripts Landscape | |[https://www.oeaw.ac.at/iran/nomansland/ Nomads' Manuscripts Landscape] | ||
|<nowiki>https://www.oeaw.ac.at/iran/nomansland/</nowiki> | |<nowiki>https://www.oeaw.ac.at/iran/nomansland/</nowiki> | ||
|history; repository; manuscripts | |history; repository; manuscripts | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
|Österreichische Akademie der Wissenschaften | |Österreichische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|NÖ-Burgen online | |[http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at/ NÖ-Burgen online] | ||
|<nowiki>http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at/</nowiki> | |<nowiki>http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at/</nowiki> | ||
|history; castles; database; inventories | |history; castles; database; inventories | ||
Zeile 195: | Zeile 195: | ||
|Universität Salzburg | |Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|ONAMA – Ontologie der Narrative des Mittelalters | |[https://onama.sbg.ac.at/ ONAMA – Ontologie der Narrative des Mittelalters] | ||
|<nowiki>https://onama.sbg.ac.at/</nowiki> | |<nowiki>https://onama.sbg.ac.at/</nowiki> | ||
|history; interdisciplinary | |history; interdisciplinary | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
|Universität Salzburg | |Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|Realonline | |[https://realonline.imareal.sbg.ac.at/ Realonline] | ||
|<nowiki>https://realonline.imareal.sbg.ac.at/</nowiki> | |<nowiki>https://realonline.imareal.sbg.ac.at/</nowiki> | ||
|history; objects; database | |history; objects; database | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
|Universität Salzburg | |Universität Salzburg | ||
|- | |- | ||
|Rechtsikonographische Datenbank | |[https://gams.uni-graz.at/context:rehi Rechtsikonographische Datenbank] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:rehi</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:rehi</nowiki> | ||
|history; diplomatics; | |history; diplomatics; | ||
Zeile 213: | Zeile 213: | ||
|Karl-Franzens-Universität Graz | |Karl-Franzens-Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|Siegelsammlung Online | |[https://gams.uni-graz.at/context:sis Siegelsammlung Online] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:sis</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:sis</nowiki> | ||
|history; digital edition; diplomatic | |history; digital edition; diplomatic | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
|Karl-Franzens-Universität Graz | |Karl-Franzens-Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|St Patrick's epistles - Transcriptions of the seven medieval manuscript witnesses | |[https://gams.uni-graz.at/context:epistles St Patrick's epistles - Transcriptions of the seven medieval manuscript witnesses] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:epistles</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:epistles</nowiki> | ||
|history; digital edition; monastic | |history; digital edition; monastic | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
|Universität Graz | |Universität Graz | ||
|- | |- | ||
|Text Mining Medieval Mining Texts | |[https://miningtext.at/ Text Mining Medieval Mining Texts] | ||
|<nowiki>https://miningtext.at/</nowiki> | |<nowiki>https://miningtext.at/</nowiki> | ||
|history; archeology; historical documents; manuscripts; text mining; catalogue; maps; editions | |history; archeology; historical documents; manuscripts; text mining; catalogue; maps; editions | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
|Universität Insbruck; Forschungszentrum HiMAT | |Universität Insbruck; Forschungszentrum HiMAT | ||
|- | |- | ||
|THANADOS - The anthropological and archaeological database of sepultures | |[https://thanados.net/ THANADOS - The anthropological and archaeological database of sepultures] | ||
|<nowiki>https://thanados.net/</nowiki> | |<nowiki>https://thanados.net/</nowiki> | ||
|history; interdiciplinary; archaelogy; database | |history; interdiciplinary; archaelogy; database | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
|Natural History Museum Vienna, Austrian Archaeological Institute; Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences | |Natural History Museum Vienna, Austrian Archaeological Institute; Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences | ||
|- | |- | ||
|Urkundenbuch Hzm. Steiermark | |[https://gams.uni-graz.at/context:stub Urkundenbuch Hzm. Steiermark] | ||
|<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:stub</nowiki> | |<nowiki>https://gams.uni-graz.at/context:stub</nowiki> | ||
|history; historical documents; catalogue; database; editions | |history; historical documents; catalogue; database; editions | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
|Universität Graz; Historische Landeskommission für Steiermark | |Universität Graz; Historische Landeskommission für Steiermark | ||
|- | |- | ||
|Zwischen Erstellung und Rezeption: die Autorität mittelalterlicher Urkunden – BeCoRe | |[https://dha.acdh.oeaw.ac.at/de/erstellung-und-rezeption-die-autoritaet-mittelalterlicher-urkunden-becore Zwischen Erstellung und Rezeption: die Autorität mittelalterlicher Urkunden – BeCoRe] | ||
|<nowiki>https://dha.acdh.oeaw.ac.at/de/erstellung-und-rezeption-die-autoritaet-mittelalterlicher-urkunden-becore</nowiki> | |<nowiki>https://dha.acdh.oeaw.ac.at/de/erstellung-und-rezeption-die-autoritaet-mittelalterlicher-urkunden-becore</nowiki> | ||
|history; diplomatics; | |history; diplomatics; |
Medieval digital resources | ||||
Name | URL | Descriptor | Type | Institution |
Ambraser Heldenbuch | https://www.uibk.ac.at/projects/ahb/ | history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; database; maps | digital edition; computional linguistics | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
Bibliotheca Corviniana Virtualis | https://corvina.hu/en/front/ | history; reconstruction; manuscripts; incunables; | digital repository; digital reconstruction; image based editions | Österreichische Nationalbibliothek
Österreichische Akademie der Wissenschaften Ungarische Nationalbibliothek (Országos Széchényi Könyvtár) |
Cantus Network | https://gams.uni-graz.at/context:cantus | history; music; liturgy; manuscripts; catalogue; editions | digital repository (database); digital editions | Universität Graz |
Cooking Recipes of the Middle Ages | https://gams.uni-graz.at/context:corema | history; interdiciplinary; culinary history; database; manuscripts | digital repository; computional texutal analysis; digital edition; image based editions | Universität Graz; Université de Tours; Paris Lodron Universität Salzburg |
Corpus Scriptorum Ecclesisasticorum Latinorum | https://csel.at/en/ | history; religion; catalogue; editions | digital editions | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Das Itinerar des Paolo Santonino - Ein kulinarhistorisches Dokument | https://gams.uni-graz.at/context:santonino | history; culinary history; itinerary | digital maps; digital repository; digital edition | Karl-Franzens-Universität Graz |
Der Marco Polo des Christoph Kolumbus: Francesco Pipinos lateinische Version von ‚Il Milione‘ | https://www.uibk.ac.at/projects/marco-polo/ | history; digital edition; interdisciplinary; computional analysis; itinerary | digital edition; philological computational methods | Universität Innsbruck |
Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg | https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/webseite/hsskat.htm | history; manuscripts; catalogue; fragments; latin; fragments | digital repository; image-based editions | Universität Salzburg |
Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropol | https://gams.uni-graz.at/context:epis | history; repository; manuscripts | digital repository | Karl-Franzens-Universität Graz |
Die Wenzelsbibel--Digitale Edition und Analyse | https://www.plus.ac.at/germanistik/forschung/foschungsprojekt-die-wenzelsbibel-digitale-edition-und-analyse/ | history; religion; edition; not accessible | digital editions | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Digitising Paterns of Power | https://dpp.oeaw.ac.at/ | history; historical documents; persons; database; maps | digital maps; persons repository | Universität Wien |
Gates to Paradise: Creating metal doors for 11th-12th century churches | https://gates-to-paradise.com/team/ | history; objects; database; interdisciplinary | digital images/object-based collections | Universität Salzburg; Universität Wien; Freie Universität Berlin |
Gloss-ViBe | https://gams.uni-graz.at/context:glossvibe | history; languages; manuscripts; edition; transcription; digital edition | digital edition; computational linguistics | Karl-Franzens-Universität Graz |
Hebräische Fragmente in Österreich | https://hebraica.at/Startseite/ | history; manuscripts; catalogue; digital objects | digital repository (database); object-based collection | Institut für jüdische Geschichte Österreichs; Österreichische Akademie der Wissenschaften; Österreichische Nationalbibliothek; Vestigia - Zentrum für die Erforschung des Buch- und Schriftwesens |
Hohensalzburg digital | https://hohensalzburg.digital/ | history; not freely accessible | digital reconstruction | Universität Graz |
Hugo von Montfort - das poetische Werk | https://gams.uni-graz.at/collection:me | history; digital edition; interdisciplinary | digital edition; computional linguistics | Universität Graz |
IMAREAL (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit) | https://www.imareal.sbg.ac.at/ | history; interdisciplinary; databases; multiple projects | research institute | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Inkunabelzensus der Österreichischen Nationalbibliothek | https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?query=any,contains,ink&tab=onb_books&search_scope=ONB_inkunabel&vid=ONB&offset=0 | history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | digital repository; digital maps | Österreichische Nationalbibliothek |
INVENTARIA. Inventarisierung als soziale Praxis | https://inventories.sbg.ac.at/ | history; inventories; objects; castles | digital repository | Universität Salzburg; Universität Innsbruck |
Macht und Diplomatie. Die illuminierte Urkunde in Frankreich 1160–ca. 1420 | https://cartafranca.hypotheses.org/ | history; art history; diplomatics; repository | digital repository | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Mapping Medieval Peoples | https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/ | history; persons; networks; maps; data visualisation | persons database; digital maps | Österreichische Akademie der Wissenschaften; Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) |
Medcon | https://www.oeaw.ac.at/imafo/das-institut/detail/mapping-medieval-conflicts | history; social network analysis; | digital maps | Institut für Mittelalterforschung |
MENS - Mittelalterliche Untersuchungen in der Neurowissenschaft (1050–1450): Ontologie-basierte Schlüsselwortsuche in Manuskript-Scans | https://www.uibk.ac.at/projects/mens/ | history; manuscripts; medicine | digital repository? | Universität Innsbruck |
Mittelalterlabor | https://gams.uni-graz.at/context:malab | history; interdisciplinary; digital edition; manuscript | image-based digital edition | Universität Graz |
Mittelalterliche Handschriften in Österreich | https://manuscripta.at/ | history; manuscripts; catalogue; database | digital repository (database); object-based collection | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank | http://mhdbdb.sbg.ac.at/ | history; literature; language; catalogue; database | reference work; online dictionary | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Modellfall Fragmentendigitalisierung – Die mittelalterlichen Fragmente des Klosters Mondsee | https://fragmentarium.ms/ | history; catalogue; reconstruction | digital reconstruction; digital codicology/material-based studies | Österreichische Nationalbibliothek; Oberösterreichische Landesbibliothek; Oberösterreichisches Landesarchiv; Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung |
Monasterium.net | https://www.monasterium.net/mom/home | history; religion; catalogue; database; editions | digital repository (database); digital editions | ICARUS; Universität Graz; Universität zu Köln |
Nomads' Manuscripts Landscape | https://www.oeaw.ac.at/iran/nomansland/ | history; repository; manuscripts | digital repository | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
NÖ-Burgen online | http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at/ | history; castles; database; inventories | digital repository | Universität Salzburg |
ONAMA – Ontologie der Narrative des Mittelalters | https://onama.sbg.ac.at/ | history; interdisciplinary | digital reference work | Universität Salzburg |
Realonline | https://realonline.imareal.sbg.ac.at/ | history; objects; database | digital images/object-based collections | Universität Salzburg |
Rechtsikonographische Datenbank | https://gams.uni-graz.at/context:rehi | history; diplomatics; | digital images/object-based collections | Karl-Franzens-Universität Graz |
Siegelsammlung Online | https://gams.uni-graz.at/context:sis | history; digital edition; diplomatic | digital images/object-based collections | Karl-Franzens-Universität Graz |
St Patrick's epistles - Transcriptions of the seven medieval manuscript witnesses | https://gams.uni-graz.at/context:epistles | history; digital edition; monastic | digital edition | Universität Graz |
Text Mining Medieval Mining Texts | https://miningtext.at/ | history; archeology; historical documents; manuscripts; text mining; catalogue; maps; editions | digital repository (database); digital editions; digital maps | Universität Insbruck; Forschungszentrum HiMAT |
THANADOS - The anthropological and archaeological database of sepultures | https://thanados.net/ | history; interdiciplinary; archaelogy; database | digital repository | Natural History Museum Vienna, Austrian Archaeological Institute; Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences |
Urkundenbuch Hzm. Steiermark | https://gams.uni-graz.at/context:stub | history; historical documents; catalogue; database; editions | digital repository (database); digital editions | Universität Graz; Historische Landeskommission für Steiermark |
Zwischen Erstellung und Rezeption: die Autorität mittelalterlicher Urkunden – BeCoRe | https://dha.acdh.oeaw.ac.at/de/erstellung-und-rezeption-die-autoritaet-mittelalterlicher-urkunden-becore | history; diplomatics; | digital repository; digital palaeography | Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities (ZIM-ACDH) |
Keine Kategorien