KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|'''Type''' | |'''Type''' | ||
|'''Institution''' | |'''Institution''' | ||
|- | |- | ||
|Abbildungsverzeichnis der europäischen Kaiser- und Königsurkunden | |Abbildungsverzeichnis der europäischen Kaiser- und Königsurkunden | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Ludwig-Maximilians-Universität München | |Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
|- | |- | ||
|Acta Sanctorum Database | |Acta Sanctorum Database | ||
Zeile 19: | Zeile 17: | ||
|text-based digital editions | |text-based digital editions | ||
|Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt a. M. DFG | |Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg in Frankfurt a. M. DFG | ||
|- | |- | ||
|Alberti Magni Opera Omnia | |Alberti Magni Opera Omnia | ||
Zeile 27: | Zeile 24: | ||
|digital edition; digital repository (database) | |digital edition; digital repository (database) | ||
|Albertus-Magnus-Institut Bonn | |Albertus-Magnus-Institut Bonn | ||
|- | |- | ||
|Alcuin - Infothek der Scholastik | |Alcuin - Infothek der Scholastik | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität Regensburg | |Universität Regensburg | ||
|- | |- | ||
|Althochdeutsches Wörterbuch | |Althochdeutsches Wörterbuch | ||
Zeile 41: | Zeile 36: | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
|Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig | |Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig | ||
|- | |- | ||
|Animaliter - Tiere in der Literatur des Mittelalters | |Animaliter - Tiere in der Literatur des Mittelalters | ||
Zeile 48: | Zeile 42: | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität Trier; Johannes Gutenberg Universität Mainz | |Universität Trier; Johannes Gutenberg Universität Mainz | ||
|- | |- | ||
|Beginen in Köln: Sozialgeschichte urbaner Frömmigkeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert | |Beginen in Köln: Sozialgeschichte urbaner Frömmigkeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert | ||
Zeile 55: | Zeile 48: | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität zu Köln; Forschungsstelle Geschichte Kölns | |Universität zu Köln; Forschungsstelle Geschichte Kölns | ||
|- | |- | ||
|Bibliotheca Augustana | |Bibliotheca Augustana | ||
Zeile 61: | Zeile 53: | ||
|history; literature; catalogue; database | |history; literature; catalogue; database | ||
|text-based digital editions | |text-based digital editions | ||
|Augsberg | |Fachhochschule Augsberg | ||
|- | |- | ||
|Bibliotheca Legum | |Bibliotheca Legum | ||
Zeile 69: | Zeile 60: | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität zu Köln | |Universität zu Köln | ||
|- | |- | ||
|Bibliotheca legum regni Francorum manuscripta | |Bibliotheca legum regni Francorum manuscripta | ||
|<nowiki>http://www.leges.uni-koeln.de/en/?noredirect=en</nowiki> | |<nowiki>http://www.leges.uni-koeln.de/en/?noredirect=en</nowiki> | ||
| | |history; manuscripts; historical documents; catalogue; repository | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität Köln | |Universität Köln | ||
|- | |- | ||
|Bibliotheca Palatina | |Bibliotheca Palatina | ||
Zeile 83: | Zeile 72: | ||
|object-based collection; digital reconstruction | |object-based collection; digital reconstruction | ||
|Universitätsbibliothek Heidelberg | |Universitätsbibliothek Heidelberg | ||
|- | |- | ||
|BStK Online | |BStK Online | ||
|<nowiki>https://glossen.germ-ling.uni-bamberg.de/pages/1</nowiki> | |<nowiki>https://glossen.germ-ling.uni-bamberg.de/pages/1</nowiki> | ||
| | |history; interdisciplinary; manuscripts; editions; catalogue | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität Bamberg | |Universität Bamberg | ||
|- | |- | ||
|Burchards Dekret digital | |Burchards Dekret digital | ||
Zeile 97: | Zeile 84: | ||
|text-based digital edition; (digital repository) | |text-based digital edition; (digital repository) | ||
|Universität Kassel; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg; Johannes Gutenberg-Universität Mainz | |Universität Kassel; Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg; Johannes Gutenberg-Universität Mainz | ||
|- | |- | ||
|Cantus Planus Regensburg | |Cantus Planus Regensburg | ||
|<nowiki>https://www.cantusplanus.de/index.html</nowiki> | |<nowiki>https://www.cantusplanus.de/index.html</nowiki> | ||
| | |music; liturgy; manuscripts; catalogue; database | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität Regensburg | |Universität Regensburg | ||
|- | |- | ||
|Capitularia | |Capitularia | ||
|<nowiki>https://capitularia.uni-koeln.de/en/</nowiki> | |<nowiki>https://capitularia.uni-koeln.de/en/</nowiki> | ||
| | |history; manuscripts; historical documents; catalogue | ||
|text-based digital edition; digital repository (database) | |text-based digital edition; digital repository (database) | ||
|Universität Köln | |Universität Köln | ||
|- | |- | ||
|Catalog of Digital Scholarly Editions | |Catalog of Digital Scholarly Editions | ||
|<nowiki>https://www.digitale-edition.de/exist/apps/editions-browser/$app/index.html</nowiki> | |<nowiki>https://www.digitale-edition.de/exist/apps/editions-browser/$app/index.html</nowiki> | ||
| | |history; literature historical documents; editions; repository | ||
|digital repository (database); text-based digital edition | |digital repository (database); text-based digital edition | ||
|Bergische Universität Wuppertal | |Bergische Universität Wuppertal | ||
|- | |- | ||
|Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina (CAGB) | |Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina (CAGB) | ||
Zeile 125: | Zeile 108: | ||
|text-based digital edition | |text-based digital edition | ||
|Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften | |Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|Corpus Masoreticum | |Corpus Masoreticum | ||
Zeile 134: | Zeile 116: | ||
Abraham Berliner Center Heidelberg | Abraham Berliner Center Heidelberg | ||
Universität Aix-Marseille Manuscripta Bibliae Hebraicae | Universität Aix-Marseille Manuscripta Bibliae Hebraicae | ||
|- | |- | ||
|Corpus monodicum | |Corpus monodicum | ||
Zeile 141: | Zeile 122: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|<nowiki>Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz</nowiki> | |<nowiki>Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland | |Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland | ||
|<nowiki>http://www.corpusvitrearum.de/</nowiki> | |<nowiki>http://www.corpusvitrearum.de/</nowiki> | ||
| | |history; art history; glass paintings; catalogue; database; repository | ||
|object-based collection | |object-based collection | ||
|Akademie der Wissenschaften un der Literatur Mainz; BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften | |Akademie der Wissenschaften un der Literatur Mainz; BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|Corvey Digital | |Corvey Digital | ||
Zeile 155: | Zeile 134: | ||
|digital repository (database); object-based collection; digital reconstruction | |digital repository (database); object-based collection; digital reconstruction | ||
|Philipps-Universität Marburg | |Philipps-Universität Marburg | ||
|- | |- | ||
|Cusanus-Portal | |Cusanus-Portal | ||
Zeile 162: | Zeile 140: | ||
|text-based digital edition; digital repository | |text-based digital edition; digital repository | ||
|Universität Trier | |Universität Trier | ||
|- | |- | ||
|Das virtuelle Hamburgische Urkundenbuch | |Das virtuelle Hamburgische Urkundenbuch | ||
Zeile 169: | Zeile 146: | ||
|text-based digital editions | |text-based digital editions | ||
|Universität Hamburg | |Universität Hamburg | ||
|- | |- | ||
|Dat Nuwe Boych - Das neue Buch | |Dat Nuwe Boych - Das neue Buch | ||
Digitale Neuedition, elektronische Publikation und Informationsnetzwerk einer Kölner Stadtchronik | Digitale Neuedition, elektronische Publikation und Informationsnetzwerk einer Kölner Stadtchronik | ||
|<nowiki>https://www.neuesbuch.uni-trier.de/</nowiki> | |<nowiki>https://www.neuesbuch.uni-trier.de/</nowiki> | ||
|history; editions | |history; literature; editions | ||
| | |digital edition | ||
|Universität Hamburg; Universität Trier | |Universität Hamburg; Universität Trier | ||
|- | |- | ||
|Datenbank - Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz | |Datenbank - Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz | ||
Zeile 184: | Zeile 159: | ||
|digital repository; text-based digital edition | |digital repository; text-based digital edition | ||
|Bayrische Akademie der Wissenschaften | |Bayrische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|Datenbank zu den Briefen Papst Gregors VII. | |Datenbank zu den Briefen Papst Gregors VII. | ||
Zeile 191: | Zeile 165: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Universität Tübingen | |Universität Tübingen | ||
|- | |- | ||
|DEMel - Diccionario del Español Medieval electrónico | |DEMel - Diccionario del Español Medieval electrónico | ||
Zeile 198: | Zeile 171: | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
|Universität Rostock; Universität Paderborn | |Universität Rostock; Universität Paderborn | ||
|- | |- | ||
|Deutsche Inschriften Online | |Deutsche Inschriften Online | ||
Zeile 205: | Zeile 177: | ||
|digital repository (database); object-based collection; digital maps | |digital repository (database); object-based collection; digital maps | ||
|Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | |Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz | ||
|- | |- | ||
|Dhimmis and Muslims - analysing multi-religious spaces in the medieval Muslim world | |Dhimmis and Muslims - analysing multi-religious spaces in the medieval Muslim world | ||
Zeile 212: | Zeile 183: | ||
|digital repository; computational textual analysis | |digital repository; computational textual analysis | ||
|Goethe Universität Frankfurt; Universität Stuttgart | |Goethe Universität Frankfurt; Universität Stuttgart | ||
|- | |- | ||
|Dictionary of Cistercian Saints | |Dictionary of Cistercian Saints | ||
Zeile 219: | Zeile 189: | ||
|Persons database | |Persons database | ||
|Technische Universität Dresden; Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG-Dresden) | |Technische Universität Dresden; Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte (FOVOG-Dresden) | ||
|- | |- | ||
|Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon (DAG) | |Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon (DAG) | ||
Zeile 226: | Zeile 195: | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
|Heidelberger Akademie der Wissenschaften; Universität Zürich | |Heidelberger Akademie der Wissenschaften; Universität Zürich | ||
|- | |- | ||
|Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français (DEAF) | |Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français (DEAF) | ||
Zeile 233: | Zeile 201: | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
|Heidelberger Akademie der Wissenschaften; UNION | |Heidelberger Akademie der Wissenschaften; UNION | ||
|- | |- | ||
|Die Augsburger Baumeisterbücher | |Die Augsburger Baumeisterbücher | ||
Zeile 241: | Zeile 208: | ||
|text-based digital edition | |text-based digital edition | ||
|Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities; Johannes Gutenberg Universität Mainz | |Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities; Johannes Gutenberg Universität Mainz | ||
|- | |- | ||
|Die Formierung Europas durch Überwindung der Spaltung im 12. Jahrhundert | |Die Formierung Europas durch Überwindung der Spaltung im 12. Jahrhundert | ||
Zeile 248: | Zeile 214: | ||
|digital repositories | |digital repositories | ||
|RWTH Aachen, JMU Würzburg, Universität zu Köln | |RWTH Aachen, JMU Würzburg, Universität zu Köln | ||
|- | |- | ||
|Die philosophischen Grundlagen der Medizin – Digitale kritische Edition des Conciliator (Differentiae 1 bis 10) des Petrus von Abano | |Die philosophischen Grundlagen der Medizin – Digitale kritische Edition des Conciliator (Differentiae 1 bis 10) des Petrus von Abano | ||
Zeile 255: | Zeile 220: | ||
|text-based digital editions; philological computational methods | |text-based digital editions; philological computational methods | ||
|Universität zu Köln; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | |Universität zu Köln; Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ||
|- | |- | ||
|Die Relatio Adelberts von Heidenheim und der Text Ilsungs — Digital-interaktive Edition der Überlieferung des Klosters Heidenheim aus dem 12. Jahrhundert | |Die Relatio Adelberts von Heidenheim und der Text Ilsungs — Digital-interaktive Edition der Überlieferung des Klosters Heidenheim aus dem 12. Jahrhundert | ||
Zeile 262: | Zeile 226: | ||
|text-based digital editions | |text-based digital editions | ||
|Universität Tübingen | |Universität Tübingen | ||
|- | |- | ||
|Digital Heraldry | |Digital Heraldry | ||
Zeile 269: | Zeile 232: | ||
|reference work | |reference work | ||
|Humboldt-Universität zu Berlin | |Humboldt-Universität zu Berlin | ||
|- | |- | ||
|Digitale Edition der Handschrift Cod. Guelf. 64 Weiss. | |Digitale Edition der Handschrift Cod. Guelf. 64 Weiss. | ||
Zeile 276: | Zeile 238: | ||
|text-based digital editions; digital repository (database) | |text-based digital editions; digital repository (database) | ||
|Herzog August Bibliothek | |Herzog August Bibliothek | ||
|- | |- | ||
|Digitale Edition des Pilgerreiseberichtes Peter Fasbenders | |Digitale Edition des Pilgerreiseberichtes Peter Fasbenders | ||
Zeile 283: | Zeile 244: | ||
|text-based digital edition; computional linguistics | |text-based digital edition; computional linguistics | ||
|Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities | |Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities | ||
|- | |- | ||
|Digitale Edition und Erschließung der Medulla Gestorum Treverensium des Johann Enen (1514) | |Digitale Edition und Erschließung der Medulla Gestorum Treverensium des Johann Enen (1514) | ||
Zeile 291: | Zeile 251: | ||
|digital repository; text-based digital edition; image-based edition | |digital repository; text-based digital edition; image-based edition | ||
|Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities | |Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities | ||
|- | |- | ||
|Digitales Archiv Duderstadt | |Digitales Archiv Duderstadt | ||
Zeile 298: | Zeile 257: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen; Stadtarchiv Duderstadt | |Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen; Stadtarchiv Duderstadt | ||
|- | |- | ||
|Digitales Mittelhochdeutsches Textarchiv | |Digitales Mittelhochdeutsches Textarchiv | ||
|<nowiki>http://www.mhgta.uni-trier.de/katalogsuche.php?ses_id=4c5742993d76e0db8f317b6f94629276&suchwort=*&gesendet=suchen</nowiki> | |<nowiki>http://www.mhgta.uni-trier.de/katalogsuche.php?ses_id=4c5742993d76e0db8f317b6f94629276&suchwort=*&gesendet=suchen</nowiki> | ||
| | |history; literature; editions; repository; catalogue; middle high German | ||
|digital repository (database); text-based digital editions | |digital repository (database); text-based digital editions | ||
|Universität von Trier | |Universität von Trier | ||
|- | |- | ||
|Digitalisierung des „Corpus altdeutscher Originalurkunden“ | |Digitalisierung des „Corpus altdeutscher Originalurkunden“ | ||
Zeile 312: | Zeile 269: | ||
|digital repository (database); text-based digital edition | |digital repository (database); text-based digital edition | ||
|Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities (TCDH) | |Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities (TCDH) | ||
|- | |- | ||
|dMGH | |dMGH | ||
Zeile 319: | Zeile 275: | ||
|text-based digital edition | |text-based digital edition | ||
|Monumenta Germaniae Historica; Bayerischen Staatsbibliothek München | |Monumenta Germaniae Historica; Bayerischen Staatsbibliothek München | ||
|- | |- | ||
|DOM en ligne | |DOM en ligne | ||
Zeile 327: | Zeile 282: | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
|Bayrische Akademie der Wissenschaften | |Bayrische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|e-sequence | |e-sequence | ||
Zeile 333: | Zeile 287: | ||
|history; manuscripts; audio; digital edition; music | |history; manuscripts; audio; digital edition; music | ||
|image-based digital edition; digital reconstruction | |image-based digital edition; digital reconstruction | ||
|Stiftsbibliothek St. Gallen; Eberhard Karls Universität Tübingen;e-codices – Virtual Manuscript Library of Switzerland; Ensemble Ordo Virtutum für Musik des Mittelalters; Label Christophorus | |Stiftsbibliothek St. Gallen; Eberhard Karls Universität Tübingen; e-codices – Virtual Manuscript Library of Switzerland; Ensemble Ordo Virtutum für Musik des Mittelalters; Label Christophorus | ||
|- | |- | ||
|eCodicology | |eCodicology | ||
Zeile 341: | Zeile 294: | ||
|digital codicology | |digital codicology | ||
|Technische Universität Darmstadt; Karlsruher Institut für Technologie; Universität Trier | |Technische Universität Darmstadt; Karlsruher Institut für Technologie; Universität Trier | ||
|- | |- | ||
|Ein Best-Practice-Szenario für die Erschließung historischer Wissens- und Gebrauchsliteratur als Open Data | |Ein Best-Practice-Szenario für die Erschließung historischer Wissens- und Gebrauchsliteratur als Open Data | ||
Zeile 348: | Zeile 300: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|RWTH Aachen University; Wikiversity | |RWTH Aachen University; Wikiversity | ||
|- | |- | ||
|Epigraphica Europea | |Epigraphica Europea | ||
Zeile 355: | Zeile 306: | ||
|digital repository (database); object-based collection | |digital repository (database); object-based collection | ||
|Ludwig-Maximilians-Universität München | |Ludwig-Maximilians-Universität München | ||
|- | |- | ||
|Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit - Bücher auf Reisen. Informationstechnologische Erschließung von Wissensbewegungen in vormodernen Kulturen (INF) | |Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit - Bücher auf Reisen. Informationstechnologische Erschließung von Wissensbewegungen in vormodernen Kulturen (INF) | ||
Zeile 362: | Zeile 312: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Technische Universität Darmstadt; Karlsruher Institut für Technologie; Freie Universität Berlin | |Technische Universität Darmstadt; Karlsruher Institut für Technologie; Freie Universität Berlin | ||
|- | |- | ||
|Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln | |Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln | ||
Zeile 369: | Zeile 318: | ||
|object-based collection; digital reconstruction | |object-based collection; digital reconstruction | ||
|Diözesan- und Dombibliothek Köln | |Diözesan- und Dombibliothek Köln | ||
|- | |- | ||
|European travel accounts of the late Middle Ages | |European travel accounts of the late Middle Ages | ||
|<nowiki>https://digiberichte.de/</nowiki> | |<nowiki>https://digiberichte.de/</nowiki> | ||
| | |history; historical documents; persons; networks; catalogue; maps | ||
|persons database; digital maps | |persons database; digital maps | ||
|Academy of Sciences and Humanities Göttingen | |Academy of Sciences and Humanities Göttingen | ||
|- | |- | ||
|Europäische Geschichte Online (EGO) | |Europäische Geschichte Online (EGO) | ||
Zeile 383: | Zeile 330: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Institut für Europäische Geschichte Mainz; Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities (TCDH) | |Institut für Europäische Geschichte Mainz; Universität Trier - Trier Center for Digital Humanities (TCDH) | ||
|- | |- | ||
|Female Monasticism's Database (FemMoData) | |Female Monasticism's Database (FemMoData) | ||
Zeile 390: | Zeile 336: | ||
|persons database; digital maps | |persons database; digital maps | ||
|Georg-August-Universität Göttingen | |Georg-August-Universität Göttingen | ||
|- | |- | ||
|Frühneuhochdeutsches Wörterbuch | |Frühneuhochdeutsches Wörterbuch | ||
Zeile 397: | Zeile 342: | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
|Universität zu Göttingen | |Universität zu Göttingen | ||
|- | |- | ||
|Germania Sacra | |Germania Sacra | ||
|<nowiki>https://adw-goe.de/germania-sacra/</nowiki> | |<nowiki>https://adw-goe.de/germania-sacra/</nowiki> | ||
| | |history; religion; persons; manuscripts; database; catalogue; maps | ||
|Persons database; digital repository; digital maps | |Persons database; digital repository; digital maps | ||
|Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | |Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen | ||
|- | |- | ||
|Gesamtkatalog der Wiegendrucke | |Gesamtkatalog der Wiegendrucke | ||
|<nowiki>https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/</nowiki> | |<nowiki>https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/</nowiki> | ||
| | |history; interdisciplinary; incunables; persons; catalogue; database; maps | ||
|digital repository (database); persons database; digital maps | |digital repository (database); persons database; digital maps | ||
|Staatsbibliothek zu Berlin- Preußischer Kulturbesitz | |Staatsbibliothek zu Berlin- Preußischer Kulturbesitz | ||
|- | |- | ||
|Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters | |Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters | ||
Zeile 418: | Zeile 360: | ||
|digital repository (database); persons database | |digital repository (database); persons database | ||
|Bayrische Akademie der Wissenschaften | |Bayrische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|Handschriftencensus | |Handschriftencensus | ||
|<nowiki>https://handschriftencensus.de/</nowiki> | |<nowiki>https://handschriftencensus.de/</nowiki> | ||
| | |history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; repository | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz; Philipps-Universität Marburg | |Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz; Philipps-Universität Marburg | ||
|- | |- | ||
|Handschriftenportal Beta | |Handschriftenportal Beta | ||
|<nowiki>https://handschriftenportal.de/alpha-nutzungshinweise/cfp/</nowiki> | |<nowiki>https://handschriftenportal.de/alpha-nutzungshinweise/cfp/</nowiki> | ||
| | |history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; digital objects; repository | ||
|digital repository (database); object-based collection | |digital repository (database); object-based collection | ||
|Humboldt-Universität zu Berlin | |Humboldt-Universität zu Berlin | ||
|- | |- | ||
|Hartmann von Aue - Portal | |Hartmann von Aue - Portal | ||
|<nowiki>http://www.hva.uni-trier.de/</nowiki> | |<nowiki>http://www.hva.uni-trier.de/</nowiki> | ||
| | |history; philosophy; manuscripts; transcriptions; editions; catalogue; digital objects | ||
|digital repository (database); object-based collection; online dictionary | |digital repository (database); object-based collection; online dictionary | ||
|Universität von Trier | |Universität von Trier | ||
|- | |- | ||
|Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel | |Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel | ||
|<nowiki>http://diglib.hab.de/?db=mss</nowiki> | |<nowiki>http://diglib.hab.de/?db=mss</nowiki> | ||
| | |history; interdisciplinary; digital objects; database | ||
|object-based collection | |object-based collection | ||
|Herzog August Bibliothek | |Herzog August Bibliothek | ||
|- | |- | ||
|Hindu-Muslim-Jewish Origin Legends in Circulation between the Malabar Coast and the Mediterranean, 1400s–1800s | |Hindu-Muslim-Jewish Origin Legends in Circulation between the Malabar Coast and the Mediterranean, 1400s–1800s | ||
|<nowiki>https://himuje-malabar.glasgow.ac.uk/</nowiki> | |<nowiki>https://himuje-malabar.glasgow.ac.uk/</nowiki> | ||
|history; network; religion; manuscripts; edition | |history; Muslim history; Jewish history; Hindu history; network; religion; manuscripts; edition | ||
|text-based digital edition | |text-based digital edition | ||
|Universität Münster; University of Glasgow | |Universität Münster; University of Glasgow | ||
|- | |- | ||
|HOE - Bochumer Bibliographiedatenbank History of Ottoman Europe (15.-18. Jh.) | |HOE - Bochumer Bibliographiedatenbank History of Ottoman Europe (15.-18. Jh.) | ||
Zeile 460: | Zeile 396: | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Ruhr-Universität Bochum | |Ruhr-Universität Bochum | ||
|- | |- | ||
|Index Librorum Civitatum | |Index Librorum Civitatum | ||
Zeile 467: | Zeile 402: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg; Bergische Universität Wuppertal | |Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg; Bergische Universität Wuppertal | ||
|- | |- | ||
|Inkunabelkatalog der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB-Ink) | |Inkunabelkatalog der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB-Ink) | ||
Zeile 474: | Zeile 408: | ||
|digital repository; digital maps | |digital repository; digital maps | ||
|Bayrische Staatsbibliothek | |Bayrische Staatsbibliothek | ||
|- | |- | ||
|Inkunabelkatalog INKA | |Inkunabelkatalog INKA | ||
|<nowiki>http://www.inka.uni-tuebingen.de/</nowiki> | |<nowiki>http://www.inka.uni-tuebingen.de/</nowiki> | ||
| | |history; interdisciplinary; incunables; catalogue; repository | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität Tubbingen | |Universität Tubbingen | ||
|- | |- | ||
|Kaiserurkunden in Abbildungen | |Kaiserurkunden in Abbildungen | ||
|<nowiki>https://geschichte.digitale-sammlungen.de/kaiserurkunden/online/angebot</nowiki> | |<nowiki>https://geschichte.digitale-sammlungen.de/kaiserurkunden/online/angebot</nowiki> | ||
| | |history; historical documents; digital objects; catalogue; database; diplomatics | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Ludwig-Maximilians-Universität in München. | |Ludwig-Maximilians-Universität in München. | ||
|- | |- | ||
|Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH) | |Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH) | ||
Zeile 495: | Zeile 426: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Bayrische Akademie der Wissenschaften | |Bayrische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|Kings of the Wild: The re-use of local and Vedic elements in the legitimation process of Medieval Karnataka | |Kings of the Wild: The re-use of local and Vedic elements in the legitimation process of Medieval Karnataka | ||
Zeile 502: | Zeile 432: | ||
|digital map | |digital map | ||
|Universität Tübingen | |Universität Tübingen | ||
|- | |- | ||
|Kolophone in deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters | |Kolophone in deutschsprachigen Handschriften des Mittelalters | ||
|<nowiki>https://www.kolophone.de/</nowiki> | |<nowiki>https://www.kolophone.de/</nowiki> | ||
| | |history; manuscripts | ||
|digital research project (no online data) | |digital research project (no online data) | ||
|Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | |Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ||
|- | |- | ||
|Lateinisch-mittelniederdeutscher Psalter mit Kommentar Cod. Guelf. 81.10 Aug. 2° : diplomatische Teiledition | |Lateinisch-mittelniederdeutscher Psalter mit Kommentar Cod. Guelf. 81.10 Aug. 2° : diplomatische Teiledition | ||
Zeile 518: | Zeile 446: | ||
Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel; | Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel; | ||
Deutschland / Bundesministerium für Bildung und Forschung | Deutschland / Bundesministerium für Bildung und Forschung | ||
|- | |- | ||
|Latin Text Archive | |Latin Text Archive | ||
Zeile 525: | Zeile 452: | ||
|text-based digital editions; digital repository (database); computional linguistics | |text-based digital editions; digital repository (database); computional linguistics | ||
|Goethe Universität Frankfurt; Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities | |Goethe Universität Frankfurt; Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities | ||
|- | |- | ||
|Lexicon musicum Latinum medii aevi (LmL) | |Lexicon musicum Latinum medii aevi (LmL) | ||
Zeile 532: | Zeile 458: | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Bayrische Akademie der Wissenschaften | |Bayrische Akademie der Wissenschaften | ||
|- | |- | ||
|Lexikon des Mittelalters | |Lexikon des Mittelalters | ||
|<nowiki>http://apps.brepolis.net/LTool/Entrance.aspx?w=4&a=%2flexiema%2ftest%2fDefault2.aspx</nowiki> | |<nowiki>http://apps.brepolis.net/LTool/Entrance.aspx?w=4&a=%2flexiema%2ftest%2fDefault2.aspx</nowiki> | ||
| | |history; interdisciplinary; reference work | ||
|digital reference work | |digital reference work | ||
|Brepolis | |Brepolis | ||
|- | |- | ||
|Lyrik des deutschen Mittelalters (LDM) | |Lyrik des deutschen Mittelalters (LDM) | ||
|<nowiki>https://www.ldm-digital.de/</nowiki> | |<nowiki>https://www.ldm-digital.de/</nowiki> | ||
| | |music; literature; manuscripts; database; editions; transcriptions; | ||
|digital repository (database); digital editions | |digital repository (database); digital editions | ||
|Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg; Universität Stuttgart | |Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg; Universität Stuttgart | ||
|- | |- | ||
|Macht und Herrschaft – Vormoderne Konfigurationen in transkultureller Perspektive | |Macht und Herrschaft – Vormoderne Konfigurationen in transkultureller Perspektive | ||
