Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Medieval digital resources''' | |'''Medieval digital resources''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|'''Descriptor''' | |'''Descriptor''' | ||
|'''Type''' | |'''Type''' | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.uibk.ac.at/projects/ahb/ Ambraser Heldenbuch] | |[https://www.uibk.ac.at/projects/ahb/ Ambraser Heldenbuch] | ||
|history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; database; maps | |history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; database; maps | ||
|digital edition; computional linguistics | |digital edition; computional linguistics | ||
Zeile 20: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|[https://corvina.hu/en/front/ Bibliotheca Corviniana Virtualis] | |[https://corvina.hu/en/front/ Bibliotheca Corviniana Virtualis] | ||
|history; reconstruction; manuscripts; incunables; | |history; reconstruction; manuscripts; incunables; | ||
|digital repository; digital reconstruction; image based editions | |digital repository; digital reconstruction; image based editions | ||
Zeile 28: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:cantus Cantus Network] | |[https://gams.uni-graz.at/context:cantus Cantus Network] | ||
|history; music; liturgy; manuscripts; catalogue; editions | |history; music; liturgy; manuscripts; catalogue; editions | ||
|digital repository (database); digital editions | |digital repository (database); digital editions | ||
Zeile 34: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:corema Cooking Recipes of the Middle Ages] | |[https://gams.uni-graz.at/context:corema Cooking Recipes of the Middle Ages] | ||
|history; interdiciplinary; culinary history; database; manuscripts | |history; interdiciplinary; culinary history; database; manuscripts | ||
|digital repository; computional texutal analysis; digital edition; image based editions | |digital repository; computional texutal analysis; digital edition; image based editions | ||
Zeile 40: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|[https://csel.at/en/ Corpus Scriptorum Ecclesisasticorum Latinorum] | |[https://csel.at/en/ Corpus Scriptorum Ecclesisasticorum Latinorum] | ||
|history; religion; catalogue; editions | |history; religion; catalogue; editions | ||
|digital editions | |digital editions | ||
Zeile 46: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:santonino Das Itinerar des Paolo Santonino - Ein kulinarhistorisches Dokument] | |[https://gams.uni-graz.at/context:santonino Das Itinerar des Paolo Santonino - Ein kulinarhistorisches Dokument] | ||
|history; culinary history; itinerary | |history; culinary history; itinerary | ||
|digital maps; digital repository; digital edition | |digital maps; digital repository; digital edition | ||
Zeile 52: | Zeile 44: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.uibk.ac.at/projects/marco-polo/ Der Marco Polo des Christoph Kolumbus: Francesco Pipinos lateinische Version von ‚Il Milione‘] | |[https://www.uibk.ac.at/projects/marco-polo/ Der Marco Polo des Christoph Kolumbus: Francesco Pipinos lateinische Version von ‚Il Milione‘] | ||
|history; digital edition; interdisciplinary; computional analysis; itinerary | |history; digital edition; interdisciplinary; computional analysis; itinerary | ||
|digital edition; philological computational methods | |digital edition; philological computational methods | ||
Zeile 58: | Zeile 49: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/webseite/hsskat.htm Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg] | |[https://www.ubs.sbg.ac.at/sosa/webseite/hsskat.htm Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg] | ||
|history; manuscripts; catalogue; fragments; latin; fragments | |history; manuscripts; catalogue; fragments; latin; fragments | ||
|digital repository; image-based editions | |digital repository; image-based editions | ||
Zeile 64: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:epis Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropol] | |[https://gams.uni-graz.at/context:epis Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropol] | ||
|history; repository; manuscripts | |history; repository; manuscripts | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 70: | Zeile 59: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.plus.ac.at/germanistik/forschung/foschungsprojekt-die-wenzelsbibel-digitale-edition-und-analyse/ Die Wenzelsbibel--Digitale Edition und Analyse] | |[https://www.plus.ac.at/germanistik/forschung/foschungsprojekt-die-wenzelsbibel-digitale-edition-und-analyse/ Die Wenzelsbibel--Digitale Edition und Analyse] | ||
|history; religion; edition; not accessible | |history; religion; edition; not accessible | ||
|digital editions | |digital editions | ||
Zeile 76: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|[https://dpp.oeaw.ac.at/ Digitising Paterns of Power] | |[https://dpp.oeaw.ac.at/ Digitising Paterns of Power] | ||
|history; historical documents; persons; database; maps | |history; historical documents; persons; database; maps | ||
|digital maps; persons repository | |digital maps; persons repository | ||
Zeile 82: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
|[https://gates-to-paradise.com/team/ Gates to Paradise: Creating metal doors for 11th-12th century churches] | |[https://gates-to-paradise.com/team/ Gates to Paradise: Creating metal doors for 11th-12th century churches] | ||
|history; objects; database; interdisciplinary | |history; objects; database; interdisciplinary | ||
|digital images/object-based collections | |digital images/object-based collections | ||
Zeile 88: | Zeile 74: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:glossvibe Gloss-ViBe] | |[https://gams.uni-graz.at/context:glossvibe Gloss-ViBe] | ||
|history; languages; manuscripts; edition; transcription; digital edition | |history; languages; manuscripts; edition; transcription; digital edition | ||
|digital edition; computational linguistics | |digital edition; computational linguistics | ||
Zeile 94: | Zeile 79: | ||
|- | |- | ||
|[https://hebraica.at/Startseite/ Hebräische Fragmente in Österreich] | |[https://hebraica.at/Startseite/ Hebräische Fragmente in Österreich] | ||
|history; manuscripts; catalogue; digital objects | |history; manuscripts; catalogue; digital objects | ||
|digital repository (database); object-based collection | |digital repository (database); object-based collection | ||
Zeile 100: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|[https://hohensalzburg.digital/ Hohensalzburg digital] | |[https://hohensalzburg.digital/ Hohensalzburg digital] | ||
|history; not freely accessible | |history; not freely accessible | ||
|digital reconstruction | |digital reconstruction | ||
Zeile 106: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/collection:me Hugo von Montfort - das poetische Werk] | |[https://gams.uni-graz.at/collection:me Hugo von Montfort - das poetische Werk] | ||
|history; digital edition; interdisciplinary | |history; digital edition; interdisciplinary | ||
|digital edition; computional linguistics | |digital edition; computional linguistics | ||
Zeile 112: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.imareal.sbg.ac.at/ IMAREAL (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit)] | |[https://www.imareal.sbg.ac.at/ IMAREAL (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit)] | ||
|history; interdisciplinary; databases; multiple projects | |history; interdisciplinary; databases; multiple projects | ||
|research institute | |research institute | ||
Zeile 118: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
|[https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?query=any,contains,ink&tab=onb_books&search_scope=ONB_inkunabel&vid=ONB&offset=0 Inkunabelzensus der Österreichischen Nationalbibliothek] | |[https://search.onb.ac.at/primo-explore/search?query=any,contains,ink&tab=onb_books&search_scope=ONB_inkunabel&vid=ONB&offset=0 Inkunabelzensus der Österreichischen Nationalbibliothek] | ||
|history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | |history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | ||
|digital repository; digital maps | |digital repository; digital maps | ||
Zeile 124: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
|[https://inventories.sbg.ac.at/ INVENTARIA. Inventarisierung als soziale Praxis] | |[https://inventories.sbg.ac.at/ INVENTARIA. Inventarisierung als soziale Praxis] | ||
|history; inventories; objects; castles | |history; inventories; objects; castles | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 130: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|[https://cartafranca.hypotheses.org/ Macht und Diplomatie. Die illuminierte Urkunde in Frankreich 1160–ca. 1420] | |[https://cartafranca.hypotheses.org/ Macht und Diplomatie. Die illuminierte Urkunde in Frankreich 1160–ca. 1420] | ||
|history; art history; diplomatics; repository | |history; art history; diplomatics; repository | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 136: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
|[https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/ Mapping Medieval Peoples] | |[https://mmp.acdh.oeaw.ac.at/ Mapping Medieval Peoples] | ||
|history; persons; networks; maps; data visualisation | |history; persons; networks; maps; data visualisation | ||
|persons database; digital maps | |persons database; digital maps | ||
Zeile 142: | Zeile 119: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.oeaw.ac.at/imafo/das-institut/detail/mapping-medieval-conflicts Medcon: Mapping Medieval Conflicts] | |[https://www.oeaw.ac.at/imafo/das-institut/detail/mapping-medieval-conflicts Medcon: Mapping Medieval Conflicts] | ||
|history; social network analysis; | |history; social network analysis; | ||
|digital maps | |digital maps | ||
Zeile 148: | Zeile 124: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.uibk.ac.at/projects/mens/ MENS - Mittelalterliche Untersuchungen in der Neurowissenschaft (1050–1450): Ontologie-basierte Schlüsselwortsuche in Manuskript-Scans] | |[https://www.uibk.ac.at/projects/mens/ MENS - Mittelalterliche Untersuchungen in der Neurowissenschaft (1050–1450): Ontologie-basierte Schlüsselwortsuche in Manuskript-Scans] | ||
|history; manuscripts; medicine | |history; manuscripts; medicine | ||
|digital repository? | |digital repository? | ||
Zeile 154: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:malab Mittelalterlabor] | |[https://gams.uni-graz.at/context:malab Mittelalterlabor] | ||
|history; interdisciplinary; digital edition; manuscript | |history; interdisciplinary; digital edition; manuscript | ||
|image-based digital edition | |image-based digital edition | ||
Zeile 160: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
|[https://manuscripta.at/ Mittelalterliche Handschriften in Österreich] | |[https://manuscripta.at/ Mittelalterliche Handschriften in Österreich] | ||
|history; manuscripts; catalogue; database | |history; manuscripts; catalogue; database | ||
|digital repository (database); object-based collection | |digital repository (database); object-based collection | ||
Zeile 166: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
|[http://mhdbdb.sbg.ac.at/ Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank] | |[http://mhdbdb.sbg.ac.at/ Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank] | ||
|history; literature; language; catalogue; database | |history; literature; language; catalogue; database | ||
|reference work; online dictionary | |reference work; online dictionary | ||
Zeile 172: | Zeile 144: | ||
|- | |- | ||
|[https://fragmentarium.ms/ Modellfall Fragmentendigitalisierung – Die mittelalterlichen Fragmente des Klosters Mondsee] | |[https://fragmentarium.ms/ Modellfall Fragmentendigitalisierung – Die mittelalterlichen Fragmente des Klosters Mondsee] | ||
|history; catalogue; reconstruction | |history; catalogue; reconstruction | ||
|digital reconstruction; digital codicology/material-based studies | |digital reconstruction; digital codicology/material-based studies | ||
Zeile 178: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.monasterium.net/mom/home Monasterium.net] | |[https://www.monasterium.net/mom/home Monasterium.net] | ||
|history; religion; catalogue; database; editions | |history; religion; catalogue; database; editions | ||
|digital repository (database); digital editions | |digital repository (database); digital editions | ||
Zeile 184: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.oeaw.ac.at/iran/nomansland/ Nomads' Manuscripts Landscape] | |[https://www.oeaw.ac.at/iran/nomansland/ Nomads' Manuscripts Landscape] | ||
|history; repository; manuscripts | |history; repository; manuscripts | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 190: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|[http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at/ NÖ-Burgen online] | |[http://noeburgen.imareal.sbg.ac.at/ NÖ-Burgen online] | ||
|history; castles; database; inventories | |history; castles; database; inventories | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 196: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
|[http://onama.sbg.ac.at/ontology/ ONAMA – Ontologie der Narrative des Mittelalters] | |[http://onama.sbg.ac.at/ontology/ ONAMA – Ontologie der Narrative des Mittelalters] | ||
|history; interdisciplinary | |history; interdisciplinary | ||
|digital reference work | |digital reference work | ||
Zeile 202: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
|[https://realonline.imareal.sbg.ac.at/ Realonline] | |[https://realonline.imareal.sbg.ac.at/ Realonline] | ||
|history; objects; database | |history; objects; database | ||
|digital images/object-based collections | |digital images/object-based collections | ||
Zeile 208: | Zeile 174: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:rehi Rechtsikonographische Datenbank] | |[https://gams.uni-graz.at/context:rehi Rechtsikonographische Datenbank] | ||
|history; diplomatics; | |history; diplomatics; | ||
|digital images/object-based collections | |digital images/object-based collections | ||
Zeile 214: | Zeile 179: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:sis Siegelsammlung Online] | |[https://gams.uni-graz.at/context:sis Siegelsammlung Online] | ||
|history; digital edition; diplomatic | |history; digital edition; diplomatic | ||
|digital images/object-based collections | |digital images/object-based collections | ||
Zeile 220: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:epistles St Patrick's epistles - Transcriptions of the seven medieval manuscript witnesses] | |[https://gams.uni-graz.at/context:epistles St Patrick's epistles - Transcriptions of the seven medieval manuscript witnesses] | ||
|history; digital edition; monastic | |history; digital edition; monastic | ||
|digital edition | |digital edition | ||
Zeile 226: | Zeile 189: | ||
|- | |- | ||
|[https://miningtext.at/ Text Mining Medieval Mining Texts] | |[https://miningtext.at/ Text Mining Medieval Mining Texts] | ||
|history; archeology; historical documents; manuscripts; text mining; catalogue; maps; editions | |history; archeology; historical documents; manuscripts; text mining; catalogue; maps; editions | ||
|digital repository (database); digital editions; digital maps | |digital repository (database); digital editions; digital maps | ||
Zeile 232: | Zeile 194: | ||
|- | |- | ||
|[https://thanados.net/ THANADOS - The anthropological and archaeological database of sepultures] | |[https://thanados.net/ THANADOS - The anthropological and archaeological database of sepultures] | ||
|history; interdiciplinary; archaelogy; database | |history; interdiciplinary; archaelogy; database | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 238: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
|[https://gams.uni-graz.at/context:stub Urkundenbuch Hzm. Steiermark] | |[https://gams.uni-graz.at/context:stub Urkundenbuch Hzm. Steiermark] | ||
|history; historical documents; catalogue; database; editions | |history; historical documents; catalogue; database; editions | ||
|digital repository (database); digital editions | |digital repository (database); digital editions | ||
Zeile 244: | Zeile 204: | ||
|- | |- | ||
|[https://gewi.uni-graz.at/de/drittmittelprojekte-2020/zwischen-herstellung-und-rezeption-die-autoritaet-mittelalterlicher-urkunden/ Zwischen Erstellung und Rezeption: die Autorität mittelalterlicher Urkunden – BeCoRe] | |[https://gewi.uni-graz.at/de/drittmittelprojekte-2020/zwischen-herstellung-und-rezeption-die-autoritaet-mittelalterlicher-urkunden/ Zwischen Erstellung und Rezeption: die Autorität mittelalterlicher Urkunden – BeCoRe] | ||
|history; diplomatics; | |history; diplomatics; | ||
|digital repository; digital palaeography | |digital repository; digital palaeography | ||
|Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities (ZIM-ACDH) | |Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities (ZIM-ACDH) | ||
|} | |} |
Medieval digital resources | |||
Name | Descriptor | Type | Institution |
Ambraser Heldenbuch | history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; database; maps | digital edition; computional linguistics | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
Bibliotheca Corviniana Virtualis | history; reconstruction; manuscripts; incunables; | digital repository; digital reconstruction; image based editions | Österreichische Nationalbibliothek
Österreichische Akademie der Wissenschaften Ungarische Nationalbibliothek (Országos Széchényi Könyvtár) |
Cantus Network | history; music; liturgy; manuscripts; catalogue; editions | digital repository (database); digital editions | Universität Graz |
Cooking Recipes of the Middle Ages | history; interdiciplinary; culinary history; database; manuscripts | digital repository; computional texutal analysis; digital edition; image based editions | Universität Graz; Université de Tours; Paris Lodron Universität Salzburg |
Corpus Scriptorum Ecclesisasticorum Latinorum | history; religion; catalogue; editions | digital editions | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Das Itinerar des Paolo Santonino - Ein kulinarhistorisches Dokument | history; culinary history; itinerary | digital maps; digital repository; digital edition | Karl-Franzens-Universität Graz |
Der Marco Polo des Christoph Kolumbus: Francesco Pipinos lateinische Version von ‚Il Milione‘ | history; digital edition; interdisciplinary; computional analysis; itinerary | digital edition; philological computational methods | Universität Innsbruck |
Die Handschriftensammlung der Universitätsbibliothek Salzburg | history; manuscripts; catalogue; fragments; latin; fragments | digital repository; image-based editions | Universität Salzburg |
Die Siegel der Bischöfe der Salzburger Metropol | history; repository; manuscripts | digital repository | Karl-Franzens-Universität Graz |
Die Wenzelsbibel--Digitale Edition und Analyse | history; religion; edition; not accessible | digital editions | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Digitising Paterns of Power | history; historical documents; persons; database; maps | digital maps; persons repository | Universität Wien |
Gates to Paradise: Creating metal doors for 11th-12th century churches | history; objects; database; interdisciplinary | digital images/object-based collections | Universität Salzburg; Universität Wien; Freie Universität Berlin |
Gloss-ViBe | history; languages; manuscripts; edition; transcription; digital edition | digital edition; computational linguistics | Karl-Franzens-Universität Graz |
Hebräische Fragmente in Österreich | history; manuscripts; catalogue; digital objects | digital repository (database); object-based collection | Institut für jüdische Geschichte Österreichs; Österreichische Akademie der Wissenschaften; Österreichische Nationalbibliothek; Vestigia - Zentrum für die Erforschung des Buch- und Schriftwesens |
Hohensalzburg digital | history; not freely accessible | digital reconstruction | Universität Graz |
Hugo von Montfort - das poetische Werk | history; digital edition; interdisciplinary | digital edition; computional linguistics | Universität Graz |
IMAREAL (Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit) | history; interdisciplinary; databases; multiple projects | research institute | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Inkunabelzensus der Österreichischen Nationalbibliothek | history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | digital repository; digital maps | Österreichische Nationalbibliothek |
INVENTARIA. Inventarisierung als soziale Praxis | history; inventories; objects; castles | digital repository | Universität Salzburg; Universität Innsbruck |
Macht und Diplomatie. Die illuminierte Urkunde in Frankreich 1160–ca. 1420 | history; art history; diplomatics; repository | digital repository | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Mapping Medieval Peoples | history; persons; networks; maps; data visualisation | persons database; digital maps | Österreichische Akademie der Wissenschaften; Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) |
Medcon: Mapping Medieval Conflicts | history; social network analysis; | digital maps | Institut für Mittelalterforschung |
MENS - Mittelalterliche Untersuchungen in der Neurowissenschaft (1050–1450): Ontologie-basierte Schlüsselwortsuche in Manuskript-Scans | history; manuscripts; medicine | digital repository? | Universität Innsbruck |
Mittelalterlabor | history; interdisciplinary; digital edition; manuscript | image-based digital edition | Universität Graz |
Mittelalterliche Handschriften in Österreich | history; manuscripts; catalogue; database | digital repository (database); object-based collection | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank | history; literature; language; catalogue; database | reference work; online dictionary | Paris-Lodron-Universität Salzburg |
Modellfall Fragmentendigitalisierung – Die mittelalterlichen Fragmente des Klosters Mondsee | history; catalogue; reconstruction | digital reconstruction; digital codicology/material-based studies | Österreichische Nationalbibliothek; Oberösterreichische Landesbibliothek; Oberösterreichisches Landesarchiv; Universität Wien, Institut für Österreichische Geschichtsforschung |
Monasterium.net | history; religion; catalogue; database; editions | digital repository (database); digital editions | ICARUS; Universität Graz; Universität zu Köln |
Nomads' Manuscripts Landscape | history; repository; manuscripts | digital repository | Österreichische Akademie der Wissenschaften |
NÖ-Burgen online | history; castles; database; inventories | digital repository | Universität Salzburg |
ONAMA – Ontologie der Narrative des Mittelalters | history; interdisciplinary | digital reference work | Universität Salzburg |
Realonline | history; objects; database | digital images/object-based collections | Universität Salzburg |
Rechtsikonographische Datenbank | history; diplomatics; | digital images/object-based collections | Karl-Franzens-Universität Graz |
Siegelsammlung Online | history; digital edition; diplomatic | digital images/object-based collections | Karl-Franzens-Universität Graz |
St Patrick's epistles - Transcriptions of the seven medieval manuscript witnesses | history; digital edition; monastic | digital edition | Universität Graz |
Text Mining Medieval Mining Texts | history; archeology; historical documents; manuscripts; text mining; catalogue; maps; editions | digital repository (database); digital editions; digital maps | Universität Insbruck; Forschungszentrum HiMAT |
THANADOS - The anthropological and archaeological database of sepultures | history; interdiciplinary; archaelogy; database | digital repository | Natural History Museum Vienna, Austrian Archaeological Institute; Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences |
Urkundenbuch Hzm. Steiermark | history; historical documents; catalogue; database; editions | digital repository (database); digital editions | Universität Graz; Historische Landeskommission für Steiermark |
Zwischen Erstellung und Rezeption: die Autorität mittelalterlicher Urkunden – BeCoRe | history; diplomatics; | digital repository; digital palaeography | Zentrum für Informationsmodellierung - Austrian Centre for Digital Humanities (ZIM-ACDH) |
Keine Kategorien