Juliet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |'''Name''' |'''URL''' |'''Descriptor''' |'''Type''' |'''Institution''' |'''Status''' | |- |Bearbeitung und Annotation historischer Texte mittels Graph-Datenbanken am Beispiel der Chronik des Matthias von Edessa |<nowiki>https://dhd2016.de/abstracts/vortr%C3%A4ge-042.html</nowiki> |history; |digital edition; philological computational methods |Universität Bern; Universität Wien |ongoing | |- |E-codices |<nowiki>https://e-codices.uni…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob die Seite List of Swiss Digital Projects nach Public:List of Swiss Digital Projects: Veröffentlichen) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== List of Digital Projects in Medieval Studies in Switzerland (ongoing) == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|'''Descriptor''' | |'''Descriptor''' | ||
|'''Type''' | |'''Type''' | ||
|'''Institution''' | |'''Institution''' | ||
|- | |- | ||
| | |[https://dhd2016.de/abstracts/vortr%C3%A4ge-042.html Bearbeitung und Annotation historischer Texte mittels Graph-Datenbanken am Beispiel der Chronik des Matthias von Edessa] | ||
|history; manuscripts; edition | |||
|history; | |||
|digital edition; philological computational methods | |digital edition; philological computational methods | ||
|Universität Bern; Universität Wien | |Universität Bern; Universität Wien | ||
|- | |- | ||
| | |[https://e-codices.unifr.ch/en E-codices] | ||
|history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; digital objects; repository | |||
| | |||
|digital repository (database); object-based collection | |digital repository (database); object-based collection | ||
|Université de Fribourg | |Université de Fribourg | ||
|- | |- | ||
| | |[https://fragmentarium.ms/ Fragmentarium: Laboratory for Medieval Manuscript Fragments] | ||
|history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue digital objects; repository | |||
| | |||
|digital repository (database); object-based collection; digital codicology | |digital repository (database); object-based collection; digital codicology | ||
|Université de Fribourg | |Université de Fribourg | ||
|- | |- | ||
| | |[https://www.koenigsfelden.uzh.ch/exist/apps/ssrq/ Königsfeld Online - Die Urkunden und Akten des Klosters und des Oberamts Königsfelden 1308-1662] | ||
|history; religion; diplomatics; historical documents | |history; religion; diplomatics; historical documents | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Universität Bern; Universität Zürich | |Universität Bern; Universität Zürich | ||
|- | |- | ||
| | |[https://www.muensterschatz.ch/ Münsterschatz] | ||
|history; museum; objects | |||
|history; museum; objects | |||
|digital images/object-based collections | |digital images/object-based collections | ||
|Universität Basel | |Universität Basel | ||
|- | |- | ||
| | |[https://dg.philhist.unibas.ch/de/bereiche/mittelalter/forschung/oekonomien-des-raums/ Ökonomien des Raums. Praktiken, Diskurse und Akteure auf dem Basler Immobilienmarkt (1400-1700)] | ||
|history; economy; persons; historical documents | |history; economy; persons; historical documents | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
|Universität Basel; Universität Bern | |Universität Basel; Universität Bern | ||
|- | |- | ||
| | |[https://parzival.unibe.ch/home.html Parzival-Projekt] | ||
|literature; manuscripts; transcriptions; editions; repository | |||
| | |||
|image-based editions | |image-based editions | ||
|Universität Bern; Universität Basel | |Universität Bern; Universität Basel | ||
|- | |- | ||
| | |[https://repac.ch/ Repertorium Academicum] | ||
|history; database; maps | |history; database; maps | ||
|persons database; digital maps | |persons database; digital maps | ||
|Universität Bern | |Universität Bern | ||
|- | |- | ||
| | |[https://www.ssrq-sds-fds.ch/fr/projets/projets-en-cours/vaud-vd/repression-de-la-sorcellerie-en-pays-de-vaud-xve-xviie-siecles/ Répression de la sorcellerie en Pays de Vaud (XVe–XVIIe siècles)] | ||
|history; manuscripts; edition | |||
|history; | |||
|digital edition | |digital edition | ||
|Université de Lausanne | |Université de Lausanne | ||
|- | |- | ||
| | |[https://shamestudies.de/ SHAME - History, Law, Evolution] | ||
|history; studies of emotions; law | |||
|history; studies of emotions; | |digital repository (database) | ||
|digital repository | |||
|Albert-Ludwig Universität Freiburg | |Albert-Ludwig Universität Freiburg | ||
|- | |- | ||
| | |[https://transcriptiones.ch/ Transcriptiones] | ||
|history; historical documents; transcriptions | |history; historical documents; transcriptions | ||
|digital reference work | |digital reference work | ||
|Universität Basel | |Universität Basel | ||
|- | |- | ||
| | |[https://rag.badw.de/das-projekt.html Repertorium Academicum Germanicum (RAG)] | ||
|history; prosopography; | |history; prosopography; | ||
|digital repository | |digital repository | ||
|Bayrische Akademie der Wissenschaft; Universität Bern, Universität Gießen | |Bayrische Akademie der Wissenschaft; Universität Bern, Universität Gießen | ||
|} | |} | ||
Back to [http://vmits1356.vm.ruhr-uni-bochum.de:8080/index.php/List_of_Medieval_Digital_Resources_in_German_Speaking_Countries#List_of_Digital_Resources_for_Medieval_Studies_in_German-speaking_Countries List of Medieval Digital Resources in German Speaking Countries] |
Name | Descriptor | Type | Institution |
Bearbeitung und Annotation historischer Texte mittels Graph-Datenbanken am Beispiel der Chronik des Matthias von Edessa | history; manuscripts; edition | digital edition; philological computational methods | Universität Bern; Universität Wien |
E-codices | history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; digital objects; repository | digital repository (database); object-based collection | Université de Fribourg |
Fragmentarium: Laboratory for Medieval Manuscript Fragments | history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue digital objects; repository | digital repository (database); object-based collection; digital codicology | Université de Fribourg |
Königsfeld Online - Die Urkunden und Akten des Klosters und des Oberamts Königsfelden 1308-1662 | history; religion; diplomatics; historical documents | digital repository | Universität Bern; Universität Zürich |
Münsterschatz | history; museum; objects | digital images/object-based collections | Universität Basel |
Ökonomien des Raums. Praktiken, Diskurse und Akteure auf dem Basler Immobilienmarkt (1400-1700) | history; economy; persons; historical documents | digital repository (database) | Universität Basel; Universität Bern |
Parzival-Projekt | literature; manuscripts; transcriptions; editions; repository | image-based editions | Universität Bern; Universität Basel |
Repertorium Academicum | history; database; maps | persons database; digital maps | Universität Bern |
Répression de la sorcellerie en Pays de Vaud (XVe–XVIIe siècles) | history; manuscripts; edition | digital edition | Université de Lausanne |
SHAME - History, Law, Evolution | history; studies of emotions; law | digital repository (database) | Albert-Ludwig Universität Freiburg |
Transcriptiones | history; historical documents; transcriptions | digital reference work | Universität Basel |
Repertorium Academicum Germanicum (RAG) | history; prosopography; | digital repository | Bayrische Akademie der Wissenschaft; Universität Bern, Universität Gießen |
Back to List of Medieval Digital Resources in German Speaking Countries
Keine Kategorien