(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Name''' | |'''Name''' | ||
|'''Descriptor''' | |'''Descriptor''' | ||
|'''Type''' | |'''Type''' | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.hgw-online.net/abbildungsverzeichnis/ Abbildungsverzeichnis der europäischen Kaiser- und Königsurkunden] | |[http://www.hgw-online.net/abbildungsverzeichnis/ Abbildungsverzeichnis der europäischen Kaiser- und Königsurkunden] | ||
|history; historical documents; persons; database; repository; editions; diplomatics | |history; historical documents; persons; database; repository; editions; diplomatics | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.library.ucsb.edu/research/db/acta-sanctorum Acta Sanctorum Database] | |[https://www.library.ucsb.edu/research/db/acta-sanctorum Acta Sanctorum Database] | ||
|history; manuscripts; editions | |history; manuscripts; editions | ||
|text-based digital editions | |text-based digital editions | ||
Zeile 20: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.albertus-magnus-online.de/users/login Alberti Magni Opera Omnia Editio Digitalis] | |[http://www.albertus-magnus-online.de/users/login Alberti Magni Opera Omnia Editio Digitalis] | ||
|history; digital edition; religion | |history; digital edition; religion | ||
|digital edition; digital repository (database) | |digital edition; digital repository (database) | ||
Zeile 26: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.alcuin.de/index.php Alcuin - Infothek der Scholastik] | |[http://www.alcuin.de/index.php Alcuin - Infothek der Scholastik] | ||
|history; prosopography; repository | |history; prosopography; repository | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 32: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|[http://awb.saw-leipzig.de/cgi/WBNetz/wbgui_py?sigle=AWB Althochdeutsches Wörterbuch] | |[http://awb.saw-leipzig.de/cgi/WBNetz/wbgui_py?sigle=AWB Althochdeutsches Wörterbuch] | ||
|reference work; dictionary; languages | |reference work; dictionary; languages | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
Zeile 38: | Zeile 32: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.animaliter.uni-mainz.de/ Animaliter - Tiere in der Literatur des Mittelalters] | |[https://www.animaliter.uni-mainz.de/ Animaliter - Tiere in der Literatur des Mittelalters] | ||
|history; animals; repository | |history; animals; repository | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 44: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|[https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/491803989 Beginen in Köln: Sozialgeschichte urbaner Frömmigkeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert] | |[https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/491803989 Beginen in Köln: Sozialgeschichte urbaner Frömmigkeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert] | ||
|history; religion; database; monasticism | |history; religion; database; monasticism | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 50: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html Bibliotheca Augustana] | |[https://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html Bibliotheca Augustana] | ||
|history; literature; catalogue; database | |history; literature; catalogue; database | ||
|text-based digital editions | |text-based digital editions | ||
Zeile 56: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.leges.uni-koeln.de/en/?noredirect=en Bibliotheca legum: Eine Handschriftdatenbank zum Weltlichen Recht im Frankreich] | |[http://www.leges.uni-koeln.de/en/?noredirect=en Bibliotheca legum: Eine Handschriftdatenbank zum Weltlichen Recht im Frankreich] | ||
|history; manuscripts; historical documents; catalogue; repository | |history; manuscripts; historical documents; catalogue; repository | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 62: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
|[https://digi.ub.uni-heidelberg.de/bpd/ Bibliotheca Palatina] | |[https://digi.ub.uni-heidelberg.de/bpd/ Bibliotheca Palatina] | ||
|history; manuscripts; digital objects; catalogue; database | |history; manuscripts; digital objects; catalogue; database | ||
|object-based collection; digital reconstruction | |object-based collection; digital reconstruction | ||
Zeile 68: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|[https://glossen.germ-ling.uni-bamberg.de/pages/1 BStK Online] | |[https://glossen.germ-ling.uni-bamberg.de/pages/1 BStK Online] | ||
|history; interdisciplinary; manuscripts; editions; catalogue | |history; interdisciplinary; manuscripts; editions; catalogue | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 74: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.adwmainz.de/projekte/burchards-dekret-digital/informationen.html Burchards Dekret digital] | |[https://www.adwmainz.de/projekte/burchards-dekret-digital/informationen.html Burchards Dekret digital] | ||
|history, historical documents; database; editions; religion | |history, historical documents; database; editions; religion | ||
|text-based digital edition; (digital repository) | |text-based digital edition; (digital repository) | ||
Zeile 80: | Zeile 67: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.cantusplanus.de/index.html Cantus Planus Regensburg] | |[https://www.cantusplanus.de/index.html Cantus Planus Regensburg] | ||
|music; liturgy; manuscripts; catalogue; database | |music; liturgy; manuscripts; catalogue; database | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 86: | Zeile 72: | ||
|- | |- | ||
|[https://capitularia.uni-koeln.de/en/ Capitularia] | |[https://capitularia.uni-koeln.de/en/ Capitularia] | ||
|history; manuscripts; historical documents; catalogue | |history; manuscripts; historical documents; catalogue | ||
|text-based digital edition; digital repository (database) | |text-based digital edition; digital repository (database) | ||
Zeile 92: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.digitale-edition.de/exist/apps/editions-browser/$app/index.html Catalog of Digital Scholarly Editions] | |[https://www.digitale-edition.de/exist/apps/editions-browser/$app/index.html Catalog of Digital Scholarly Editions] | ||
|history; literature historical documents; editions; repository | |history; literature historical documents; editions; repository | ||
|digital repository (database); text-based digital edition | |digital repository (database); text-based digital edition | ||
Zeile 98: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
|[https://cagb-digital.de/index.html Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina (CAGB)] | |[https://cagb-digital.de/index.html Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina (CAGB)] | ||
|digital edition; history; scholar | |digital edition; history; scholar | ||
|text-based digital edition | |text-based digital edition | ||
Zeile 104: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|[https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/corpusmasoreticum/projekt/beschreibung.html Corpus Masoreticum] | |[https://digi.ub.uni-heidelberg.de/de/corpusmasoreticum/projekt/beschreibung.html Corpus Masoreticum] | ||
|history; jewish history; historical documents | |history; jewish history; historical documents | ||
|digital repository; object-based collection | |digital repository; object-based collection | ||
Zeile 112: | Zeile 94: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.adwmainz.de/projekte/corpus-monodicum-die-einstimmige-musik-des-lateinischen-mittelalters-gattungen-werkbestaende-kontexte/informationen.html Corpus monodicum] | |[https://www.adwmainz.de/projekte/corpus-monodicum-die-einstimmige-musik-des-lateinischen-mittelalters-gattungen-werkbestaende-kontexte/informationen.html Corpus monodicum] | ||
|history; music; religion | |history; music; religion | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 118: | Zeile 99: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.corpusvitrearum.de/ Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland] | |[http://www.corpusvitrearum.de/ Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland] | ||
|history; art history; glass paintings; catalogue; database; repository | |history; art history; glass paintings; catalogue; database; repository | ||
|object-based collection | |object-based collection | ||
Zeile 124: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
|[https://corvey.ub.uni-marburg.de/ Corvey Digital] | |[https://corvey.ub.uni-marburg.de/ Corvey Digital] | ||
|history; manuscripts; database; repository; reconstruction | |history; manuscripts; database; repository; reconstruction | ||
|digital repository (database); object-based collection; digital reconstruction | |digital repository (database); object-based collection; digital reconstruction | ||
Zeile 130: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|[https://cusanus-portal.de/ Cusanus-Portal] | |[https://cusanus-portal.de/ Cusanus-Portal] | ||
|history; digital editions; religion | |history; digital editions; religion | ||
|text-based digital edition; digital repository | |text-based digital edition; digital repository | ||
Zeile 136: | Zeile 114: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/hamburgisches_ub/ Das virtuelle Hamburgische Urkundenbuch] | |[http://www.spaetmittelalter.uni-hamburg.de/hamburgisches_ub/ Das virtuelle Hamburgische Urkundenbuch] | ||
|history; manuscripts; editions; diplomatics | |history; manuscripts; editions; diplomatics | ||
|text-based digital editions | |text-based digital editions | ||
Zeile 142: | Zeile 119: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.neuesbuch.uni-trier.de/ Dat Nuwe Boych - Das neue Buch: Digitale Neuedition, elektronische Publikation und Informationsnetzwerk einer Kölner Stadtchronik] | |[https://www.neuesbuch.uni-trier.de/ Dat Nuwe Boych - Das neue Buch: Digitale Neuedition, elektronische Publikation und Informationsnetzwerk einer Kölner Stadtchronik] | ||
|history; literature; editions | |history; literature; editions | ||
|digital edition | |digital edition | ||
Zeile 148: | Zeile 124: | ||
|- | |- | ||
|[https://dienste.badw.de/mbk/ Datenbank - Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz] | |[https://dienste.badw.de/mbk/ Datenbank - Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz] | ||
|history; catalogue; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; digital objects; repository | |history; catalogue; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; digital objects; repository | ||
|digital repository; text-based digital edition | |digital repository; text-based digital edition | ||
Zeile 154: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
|[https://uni-tuebingen.de/forschung/forschungsinfrastruktur/digital-humanities-center/projekte/briefe-gregors-vii/ Datenbank zu den Briefen Papst Gregors VII] | |[https://uni-tuebingen.de/forschung/forschungsinfrastruktur/digital-humanities-center/projekte/briefe-gregors-vii/ Datenbank zu den Briefen Papst Gregors VII] | ||
|history; religion; repository; edition | |history; religion; repository; edition | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 160: | Zeile 134: | ||
|- | |- | ||
|[https://demel.uni-rostock.de/ DEMel - Diccionario del Español Medieval electrónico] | |[https://demel.uni-rostock.de/ DEMel - Diccionario del Español Medieval electrónico] | ||
|history; dictionary; spanish; | |history; dictionary; spanish; | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
Zeile 166: | Zeile 139: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.inschriften.net/?its_url_id=12906 Deutsche Inschriften Online] | |[https://www.inschriften.net/?its_url_id=12906 Deutsche Inschriften Online] | ||
|history; inscriptions; descriptions; digital objects; database; catalogue; maps | |history; inscriptions; descriptions; digital objects; database; catalogue; maps | ||
|digital repository (database); object-based collection; digital maps | |digital repository (database); object-based collection; digital maps | ||
Zeile 172: | Zeile 144: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.vis.uni-stuttgart.de/projekte/dhimmis-and-muslims/ Dhimmis and Muslims - analysing multi-religious spaces in the medieval Muslim world] | |[https://www.vis.uni-stuttgart.de/projekte/dhimmis-and-muslims/ Dhimmis and Muslims - analysing multi-religious spaces in the medieval Muslim world] | ||
|history; religion; multicultural; muslim | |history; religion; multicultural; muslim | ||
|digital repository; computational textual analysis | |digital repository; computational textual analysis | ||
Zeile 178: | Zeile 149: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.amad.org/jspui/collection-display?location=123456789/167166&sort_by=dc.date.created_dt&order=DESC Dictionary of Cistercian Saints] | |[https://www.amad.org/jspui/collection-display?location=123456789/167166&sort_by=dc.date.created_dt&order=DESC Dictionary of Cistercian Saints] | ||
|history; religion; persons; catalogue | |history; religion; persons; catalogue | ||
|Persons database | |Persons database | ||
Zeile 184: | Zeile 154: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.hadw-bw.de/forschung/forschungsstelle/dictionnaire-onomasiologique-de-lancien-gascon-dag Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon (DAG)] | |[https://www.hadw-bw.de/forschung/forschungsstelle/dictionnaire-onomasiologique-de-lancien-gascon-dag Dictionnaire onomasiologique de l'ancien gascon (DAG)] | ||
|history; dictionary; gasconian | |history; dictionary; gasconian | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
Zeile 190: | Zeile 159: | ||
|- | |- | ||
|[https://deaf.hadw-bw.de/ Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français (DEAF)] | |[https://deaf.hadw-bw.de/ Dictionnaire Étymologique de l'Ancien Français (DEAF)] | ||
|history; dictionary; french | |history; dictionary; french | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
Zeile 196: | Zeile 164: | ||
|- | |- | ||
|[https://augsburger-baumeisterbuecher.de/ Die Augsburger Baumeisterbücher: Digitale Erschließung, Edition und Präsentation der mittelalterlichen Stadtrechnungen von 1320 bis 1466] | |[https://augsburger-baumeisterbuecher.de/ Die Augsburger Baumeisterbücher: Digitale Erschließung, Edition und Präsentation der mittelalterlichen Stadtrechnungen von 1320 bis 1466] | ||
|history; digital edition | |history; digital edition | ||
|text-based digital edition | |text-based digital edition | ||
Zeile 202: | Zeile 169: | ||
|- | |- | ||
|[https://cceh.uni-koeln.de/portfolio/formierung-europas/ Die Formierung Europas durch Überwindung der Spaltung im 12. Jahrhundert] | |[https://cceh.uni-koeln.de/portfolio/formierung-europas/ Die Formierung Europas durch Überwindung der Spaltung im 12. Jahrhundert] | ||
|history; religion; repository | |history; religion; repository | ||
|digital repositories | |digital repositories | ||
Zeile 208: | Zeile 174: | ||
|- | |- | ||
|[https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/470012850 Die philosophischen Grundlagen der Medizin – Digitale kritische Edition des Conciliator (Differentiae 1 bis 10) des Petrus von Abano] | |[https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/470012850 Die philosophischen Grundlagen der Medizin – Digitale kritische Edition des Conciliator (Differentiae 1 bis 10) des Petrus von Abano] | ||
|history; digital editions; collection | |history; digital editions; collection | ||
|text-based digital editions; philological computational methods | |text-based digital editions; philological computational methods | ||
Zeile 214: | Zeile 179: | ||
|- | |- | ||
|[http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-add-1073882 Die Relatio Adelberts von Heidenheim und der Text Ilsungs — Digital-interaktive Edition der Überlieferung des Klosters Heidenheim aus dem 12. Jahrhundert] | |[http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-add-1073882 Die Relatio Adelberts von Heidenheim und der Text Ilsungs — Digital-interaktive Edition der Überlieferung des Klosters Heidenheim aus dem 12. Jahrhundert] | ||
|history; religion; digital edition; historical documents | |history; religion; digital edition; historical documents | ||
|text-based digital editions | |text-based digital editions | ||
Zeile 220: | Zeile 184: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.digitalheraldry.org/ Digital Heraldry] | |[http://www.digitalheraldry.org/ Digital Heraldry] | ||
|history; heraldry; reference work | |history; heraldry; reference work | ||
|reference work | |reference work | ||
Zeile 226: | Zeile 189: | ||
|- | |- | ||
|[https://diglib.hab.de/edoc/ed000006/startx.htm Digitale Edition der Handschrift Cod. Guelf. 64 Weiss.] | |[https://diglib.hab.de/edoc/ed000006/startx.htm Digitale Edition der Handschrift Cod. Guelf. 64 Weiss.] | ||
|history; religion; edition | |history; religion; edition | ||
|text-based digital editions; digital repository (database) | |text-based digital editions; digital repository (database) | ||
Zeile 232: | Zeile 194: | ||
|- | |- | ||
|[https://tcdh.uni-trier.de/de/projekt/digitale-edition-des-pilgerreiseberichtes-peter-fasbenders Digitale Edition des Pilgerreiseberichtes Peter Fasbenders] | |[https://tcdh.uni-trier.de/de/projekt/digitale-edition-des-pilgerreiseberichtes-peter-fasbenders Digitale Edition des Pilgerreiseberichtes Peter Fasbenders] | ||
|history; digital edition; itineary | |history; digital edition; itineary | ||
|text-based digital edition; computional linguistics | |text-based digital edition; computional linguistics | ||
Zeile 238: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
|[https://tcdh02.uni-trier.de/heiltumsschriften/ Digitale Edition und Erschließung der Medulla Gestorum Treverensium des Johann Enen (1514): Das digitale Portal der rheinischen Heiltumsdrucke] | |[https://tcdh02.uni-trier.de/heiltumsschriften/ Digitale Edition und Erschließung der Medulla Gestorum Treverensium des Johann Enen (1514): Das digitale Portal der rheinischen Heiltumsdrucke] | ||
|history; digital editions; medicine | |history; digital editions; medicine | ||
|digital repository; text-based digital edition; image-based edition | |digital repository; text-based digital edition; image-based edition | ||
Zeile 244: | Zeile 204: | ||
|- | |- | ||
|[http://stadtarchiv-duderstadt.gbv.de/dud-d.htm Digitales Archiv Duderstadt] | |[http://stadtarchiv-duderstadt.gbv.de/dud-d.htm Digitales Archiv Duderstadt] | ||
|history; database; historical documents | |history; database; historical documents | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 250: | Zeile 209: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.mhgta.uni-trier.de/katalogsuche.php?ses_id=4c5742993d76e0db8f317b6f94629276&suchwort=*&gesendet=suchen Digitales Mittelhochdeutsches Textarchiv] | |[http://www.mhgta.uni-trier.de/katalogsuche.php?ses_id=4c5742993d76e0db8f317b6f94629276&suchwort=*&gesendet=suchen Digitales Mittelhochdeutsches Textarchiv] | ||
|history; literature; editions; repository; catalogue; middle high German | |history; literature; editions; repository; catalogue; middle high German | ||
|digital repository (database); text-based digital editions | |digital repository (database); text-based digital editions | ||
Zeile 256: | Zeile 214: | ||
|- | |- | ||
|[http://tcdh01.uni-trier.de/cgi-bin/iCorpus/CorpusIndex.tcl Digitalisierung des „Corpus altdeutscher Originalurkunden“] | |[http://tcdh01.uni-trier.de/cgi-bin/iCorpus/CorpusIndex.tcl Digitalisierung des „Corpus altdeutscher Originalurkunden“] | ||
|history; manuscript; diplomatics | |history; manuscript; diplomatics | ||
|digital repository (database); text-based digital edition | |digital repository (database); text-based digital edition | ||
Zeile 262: | Zeile 219: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.dmgh.de/ dMGH] | |[https://www.dmgh.de/ dMGH] | ||
|history; editions | |history; editions | ||
|text-based digital edition | |text-based digital edition | ||
Zeile 268: | Zeile 224: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.dom-en-ligne.de/ DOM en ligne: Dictionnaire de l'Occitan Médiéval] | |[http://www.dom-en-ligne.de/ DOM en ligne: Dictionnaire de l'Occitan Médiéval] | ||
|history; dictionary; occitan | |history; dictionary; occitan | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
Zeile 274: | Zeile 229: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.e-sequence.eu/de e-sequence] | |[https://www.e-sequence.eu/de e-sequence] | ||
|history; manuscripts; audio; digital edition; music | |history; manuscripts; audio; digital edition; music | ||
|image-based digital edition; digital reconstruction | |image-based digital edition; digital reconstruction | ||
Zeile 280: | Zeile 234: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.ecodicology.org/ eCodicology] | |[http://www.ecodicology.org/ eCodicology] | ||
|history; manuscripts; codicology; | |history; manuscripts; codicology; | ||
|digital codicology | |digital codicology | ||
Zeile 286: | Zeile 239: | ||
|- | |- | ||
|[https://de.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Fellow-Programm_Freies_Wissen/Einreichungen/Ein_Best-Practice-Szenario_f%C3%BCr_die_Erschlie%C3%9Fung_historischer_Wissens-_und_Gebrauchsliteratur_als_Open_Data Ein Best-Practice-Szenario für die Erschließung historischer Wissens- und Gebrauchsliteratur als Open Data] | |[https://de.wikiversity.org/wiki/Wikiversity:Fellow-Programm_Freies_Wissen/Einreichungen/Ein_Best-Practice-Szenario_f%C3%BCr_die_Erschlie%C3%9Fung_historischer_Wissens-_und_Gebrauchsliteratur_als_Open_Data Ein Best-Practice-Szenario für die Erschließung historischer Wissens- und Gebrauchsliteratur als Open Data] | ||
|history; database; manuscripts; knowledge | |history; database; manuscripts; knowledge | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 292: | Zeile 244: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.epigraphica-europea.uni-muenchen.de/ Epigraphica Europea] | |[https://www.epigraphica-europea.uni-muenchen.de/ Epigraphica Europea] | ||
|history; inscriptions; descriptions; database; catalogue | |history; inscriptions; descriptions; database; catalogue | ||
|digital repository (database); object-based collection | |digital repository (database); object-based collection | ||
Zeile 298: | Zeile 249: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.sfb-episteme.de/ Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit - Bücher auf Reisen. Informationstechnologische Erschließung von Wissensbewegungen in vormodernen Kulturen (INF)] | |[https://www.sfb-episteme.de/ Episteme in Bewegung. Wissenstransfer von der Alten Welt bis in die Frühe Neuzeit - Bücher auf Reisen. Informationstechnologische Erschließung von Wissensbewegungen in vormodernen Kulturen (INF)] | ||
|repository; history; knowledge | |repository; history; knowledge | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 304: | Zeile 254: | ||
|- | |- | ||
|[https://digital.dombibliothek-koeln.de/handschriften/ Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln] | |[https://digital.dombibliothek-koeln.de/handschriften/ Erzbischöfliche Diözesan- und Dombibliothek Köln] | ||
|history; manuscripts; database; repository; reconstruction | |history; manuscripts; database; repository; reconstruction | ||
|object-based collection; digital reconstruction | |object-based collection; digital reconstruction | ||
|Diözesan- und Dombibliothek Köln | |Diözesan- und Dombibliothek Köln | ||
|- | |||
|[https://ewa.saw-leipzig.de/de Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen (EWA)] | |||
|reference work; dictionary; languages | |||
|online dictionary | |||
|Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig | |||
|- | |- | ||
|[https://digiberichte.de/ European travel accounts of the late Middle Ages] | |[https://digiberichte.de/ European travel accounts of the late Middle Ages] | ||
|history; historical documents; persons; networks; catalogue; maps | |history; historical documents; persons; networks; catalogue; maps | ||
|persons database; digital maps | |persons database; digital maps | ||
Zeile 316: | Zeile 269: | ||
|- | |- | ||
|[http://ieg-ego.eu/ Europäische Geschichte Online (EGO)] | |[http://ieg-ego.eu/ Europäische Geschichte Online (EGO)] | ||
|history; repository | |history; repository | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 322: | Zeile 274: | ||
|- | |- | ||
|[http://femmodata.uni-goettingen.de/ Female Monasticism's Database (FemMoData)] | |[http://femmodata.uni-goettingen.de/ Female Monasticism's Database (FemMoData)] | ||
|history; religion; persons; network; database; maps | |history; religion; persons; network; database; maps | ||
|persons database; digital maps | |persons database; digital maps | ||
Zeile 328: | Zeile 279: | ||
|- | |- | ||
|[https://fwb-online.de/ Frühneuhochdeutsches Wörterbuch] | |[https://fwb-online.de/ Frühneuhochdeutsches Wörterbuch] | ||
|languages; dictionary | |languages; dictionary | ||
|online dictionary | |online dictionary | ||
Zeile 334: | Zeile 284: | ||
|- | |- | ||
|[https://adw-goe.de/germania-sacra/ Germania Sacra] | |[https://adw-goe.de/germania-sacra/ Germania Sacra] | ||
|history; religion; persons; manuscripts; database; catalogue; maps | |history; religion; persons; manuscripts; database; catalogue; maps | ||
|Persons database; digital repository; digital maps | |Persons database; digital repository; digital maps | ||
Zeile 340: | Zeile 289: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/ Gesamtkatalog der Wiegendrucke] | |[https://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/ Gesamtkatalog der Wiegendrucke] | ||
|history; interdisciplinary; incunables; persons; catalogue; database; maps | |history; interdisciplinary; incunables; persons; catalogue; database; maps | ||
|digital repository (database); persons database; digital maps | |digital repository (database); persons database; digital maps | ||
Zeile 346: | Zeile 294: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.geschichtsquellen.de/start Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters] | |[http://www.geschichtsquellen.de/start Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters] | ||
|history; historical documents; persons; descriptions; catalogue; database; repository | |history; historical documents; persons; descriptions; catalogue; database; repository | ||
|digital repository (database); persons database | |digital repository (database); persons database | ||
Zeile 352: | Zeile 299: | ||
|- | |- | ||
|[https://handschriftencensus.de/ Handschriftencensus] | |[https://handschriftencensus.de/ Handschriftencensus] | ||
|history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; repository | |history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; repository | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 358: | Zeile 304: | ||
|- | |- | ||
|[https://handschriftenportal.de/alpha-nutzungshinweise/cfp/ Handschriftenportal (Manuscripta Mediaevalia)] | |[https://handschriftenportal.de/alpha-nutzungshinweise/cfp/ Handschriftenportal (Manuscripta Mediaevalia)] | ||
|history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; digital objects; repository | |history; interdisciplinary; manuscripts; catalogue; digital objects; repository | ||
|digital repository (database); object-based collection | |digital repository (database); object-based collection | ||
Zeile 364: | Zeile 309: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.hva.uni-trier.de/ Hartmann von Aue - Portal] | |[http://www.hva.uni-trier.de/ Hartmann von Aue - Portal] | ||
|history; philosophy; manuscripts; transcriptions; editions; catalogue; digital objects | |history; philosophy; manuscripts; transcriptions; editions; catalogue; digital objects | ||
|digital repository (database); object-based collection; online dictionary | |digital repository (database); object-based collection; online dictionary | ||
Zeile 370: | Zeile 314: | ||
|- | |- | ||
|[http://diglib.hab.de/?db=mss Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel] | |[http://diglib.hab.de/?db=mss Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel] | ||
|history; interdisciplinary; digital objects; database | |history; interdisciplinary; digital objects; database | ||
|object-based collection | |object-based collection | ||
Zeile 376: | Zeile 319: | ||
|- | |- | ||
|[https://himuje-malabar.glasgow.ac.uk/ Hindu-Muslim-Jewish Origin Legends in Circulation between the Malabar Coast and the Mediterranean, 1400s–1800s] | |[https://himuje-malabar.glasgow.ac.uk/ Hindu-Muslim-Jewish Origin Legends in Circulation between the Malabar Coast and the Mediterranean, 1400s–1800s] | ||
|history; Muslim history; Jewish history; Hindu history; network; religion; manuscripts; edition | |history; Muslim history; Jewish history; Hindu history; network; religion; manuscripts; edition | ||
|text-based digital edition | |text-based digital edition | ||
Zeile 382: | Zeile 324: | ||
|- | |- | ||
|[https://www.stadtbuecher.de/ Index Librorum Civitatum] | |[https://www.stadtbuecher.de/ Index Librorum Civitatum] | ||
|history; manuscripts; codicology; | |history; manuscripts; codicology; | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 388: | Zeile 329: | ||
|- | |- | ||
|[https://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/sucheEin.html Inkunabelkatalog der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB-Ink)] | |[https://inkunabeln.digitale-sammlungen.de/sucheEin.html Inkunabelkatalog der Bayerischen Staatsbibliothek (BSB-Ink)] | ||
|history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | |history; interdisciplinary; incunables; catalogue; database; maps | ||
|digital repository; digital maps | |digital repository; digital maps | ||
Zeile 394: | Zeile 334: | ||
|- | |- | ||
|[http://www.inka.uni-tuebingen.de/ Inkunabelkatalog INKA] | |[http://www.inka.uni-tuebingen.de/ Inkunabelkatalog INKA] | ||
|history; interdisciplinary; incunables; catalogue; repository | |history; interdisciplinary; incunables; catalogue; repository | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 400: | Zeile 339: | ||
|- | |- | ||
|[https://geschichte.digitale-sammlungen.de/kaiserurkunden/online/angebot Kaiserurkunden in Abbildungen] | |[https://geschichte.digitale-sammlungen.de/kaiserurkunden/online/angebot Kaiserurkunden in Abbildungen] | ||
|history; historical documents; digital objects; catalogue; database; diplomatics | |history; historical documents; digital objects; catalogue; database; diplomatics | ||
|digital repository (database) | |digital repository (database) | ||
Zeile 406: | Zeile 344: | ||
|- | |- | ||
|[https://kdih.badw.de/kdih-digital.html Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH)] | |[https://kdih.badw.de/kdih-digital.html Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters (KdiH)] | ||
|history; interdisciplinary; catalogue; manuscripts; art history | |history; interdisciplinary; catalogue; manuscripts; art history | ||
|digital repository | |digital repository | ||
Zeile 412: | Zeile 349: | ||
|- | |- | ||
|[https://uni-tuebingen.de/en/96553 Kings of the Wild: The re-use of local and Vedic elements in the legitimation process of Medieval Karnataka] | |[https://uni-tuebingen.de/en/96553 Kings of the Wild: The re-use of local and Vedic elements in the legitimation process of Medieval Karnataka] | ||
|history; historical documents; maps | |history; historical documents; maps | ||
